из Москвы в | 1 тонна | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | |
А | Абакан | 60 000 | 68 000 | 94 000 | 116 000 |
Азов | 15 000 | 17 000 | 24 000 | 30 000 | |
Александров | |||||
Алексин | |||||
Альметьевск | 15 000 | 17 000 | 24 000 | 29 000 | |
Анапа | 21 000 | 24 000 | 33 000 | 41 000 | |
Ангарск | 72 000 | 83 000 | 114 000 | 140 000 | |
Анжеро-Судженск | 52 000 | 60 000 | 82 000 | 101 000 | |
Апатиты | 26 000 | 29 000 | 41 000 | 50 000 | |
Арзамас | 7 000 | 8 000 | 11 000 | 14 000 | |
Армавир | 19 000 | 22 000 | 30 000 | 37 000 | |
Арсеньев | 108 000 | 126 000 | 199 000 | 244 000 | |
Артем | 121 000 | 139 000 | 201 000 | 247 000 | |
Архангельск | 17 000 | 20 000 | 27 000 | 33 000 | |
Асбест | 27 000 | 31 000 | 43 000 | 53 000 | |
Астрахань | 19 000 | 22 000 | 30 000 | 37 000 | |
Б | Балаково | 14 000 | 16 000 | 22 000 | 27 000 |
Балахна | 5 000 | 6 000 | 9 000 | 11 000 | |
Балашиха | 2 000 | 4 000 | |||
Балашов | 9 000 | 11 000 | 15 000 | 19 000 | |
Барнаул | 50 000 | 57 000 | 79 000 | 97 000 | |
Батайск | 15 000 | 17 000 | 24 000 | 29 000 | |
Белгород | 9 000 | 10 000 | 14 000 | 18 000 | |
Белебей | 18 000 | 20 000 | 28 000 | 34 000 | |
Белово | 51 000 | 58 000 | 80 000 | 98 000 | |
Белогорск | 108 000 | 124 000 | 170 000 | 209 000 | |
Белорецк | 22 000 | 26 000 | 35 000 | 43 000 | |
Белореченск | 19 000 | 22 000 | 30 000 | 37 000 | |
Бердск | 47 000 | 54 000 | 74 000 | 91 000 | |
Березники | 24 000 | 27 000 | 37 000 | 46 000 | |
Березовский | 26 000 | 30 000 | 42 000 | 51 000 | |
Бийск | 51 000 | 59 000 | 81 000 | 100 000 | |
Биробиджан | 115 000 | 131 000 | 180 000 | 221 000 | |
Благовещенск | 109 000 | 125 000 | 172 000 | 211 000 | |
Бор | 6 000 | 7 000 | 9 000 | 11 000 | |
Борисоглебск | 9 000 | 10 000 | 14 000 | 17 000 | |
Боровичи | 6 000 | 7 000 | 10 000 | 12 000 | |
Братск | 70 000 | 81 000 | 111 000 | 136 000 | |
Брянск | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | |
Бугульма | 16 000 | 18 000 | 25 000 | 31 000 | |
Буденновск | 22 000 | 26 000 | 35 000 | 43 000 | |
Бузулук | 17 000 | 19 000 | 27 000 | 33 000 | |
Буйнакск | 26 000 | 29 000 | 41 000 | 50 000 | |
В | Великие Луки | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 |
Великий Новгород | 7 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | |
Верхняя Пышма | 26 000 | 34 000 | 41 000 | 51 000 | |
Видное | |||||
Владивосток | 128 000 | 165 000 | 201 000 | 247 000 | |
Владикавказ | 24 000 | 32 000 | 39 000 | 48 000 | |
Владимир | |||||
Волгоград | 13 000 | 17 000 | 21 000 | 26 000 | |
Волгодонск | 15 000 | 20 000 | 24 000 | 30 000 | |
Волжск | 11 000 | 14 000 | 17 000 | 21 000 | |
Волжский | 14 000 | 18 000 | 22 000 | 27 000 | |
Вологда | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 13 000 | |
Вольск | 13 000 | 17 000 | 21 000 | 26 000 | |
Воркута | |||||
Воронеж | 7 000 | 9 000 | 11 000 | 14 000 | |
Воскресенск | |||||
Воткинск | 17 000 | 22 000 | 27 000 | 34 000 | |
Всеволожск | 10 000 | 13 000 | 15 000 | 19 000 | |
Выборг | 12 000 | 15 000 | 18 000 | 23 000 | |
Выкса | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 9 000 | |
Вязьма | |||||
Г | Гатчина | 9 000 | 12 000 | 15 000 | 18 000 |
Геленджик | 21 000 | 27 000 | 33 000 | 41 000 | |
Георгиевск | 22 000 | 28 000 | 35 000 | 43 000 | |
Глазов | 19 000 | 25 000 | 30 000 | 37 000 | |
Горно-Алтайск | 53 000 | 68 000 | 83 000 | 103 000 | |
Грозный | 25 000 | 33 000 | 40 000 | 50 000 | |
Губкин | 9 000 | 11 000 | 14 000 | 17 000 | |
Гудермес | 26 000 | 34 000 | 41 000 | 51 000 | |
Гуково | 13 000 | 17 000 | 21 000 | 26 000 | |
Гусь-Хрустальный | |||||
Д | Дербент | 27 000 | 35 000 | 43 000 | 53 000 |
Дзержинск | 5 000 | 7 000 | 8 000 | 10 000 | |
Димитровград | 13 000 | 17 000 | 21 000 | 26 000 | |
Дмитров | |||||
Долгопрудный | |||||
Домодедово | |||||
Донской | |||||
Дубна | |||||
Е | Евпатория | 25 000 | 33 000 | 40 000 | 50 000 |
Егорьевск | |||||
Ейск | 17 000 | 22 000 | 27 000 | 34 000 | |
Екатеринбург | 26 000 | 34 000 | 41 000 | 51 000 | |
Елабуга | 14 000 | 18 000 | 22 000 | 28 000 | |
Елец | 5 000 | 7 000 | 8 000 | 10 000 | |
Ессентуки | 22 000 | 28 000 | 35 000 | 43 000 | |
Ж | Железногорск | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 |
Жигулевск | 13 000 | 17 000 | 21 000 | 26 000 | |
Жуковский | |||||
З | Заречный | 9 000 | 11 000 | 14 000 | 17 000 |
Зеленогорск | 60 000 | 78 000 | 95 000 | 117 000 | |
Зеленодольск | 11 000 | 14 000 | 18 000 | 22 000 | |
Златоуст | 23 000 | 29 000 | 36 000 | 44 000 | |
И | Иваново | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 |
Ивантеевка | |||||
Ижевск | 17 000 | 21 000 | 26 000 | 32 000 | |
Избербаш | 26 000 | 34 000 | 41 000 | 51 000 | |
Иркутск | 73 000 | 94 000 | 115 000 | 141 000 | |
Искитим | 47 000 | 61 000 | 75 000 | 92 000 | |
Ишим | 33 000 | 42 000 | 52 000 | 64 000 | |
Ишимбай | 21 000 | 27 000 | 33 000 | 41 000 | |
Йошкар-Ола | 10 000 | 13 000 | 17 000 | 20 000 | |
К | Казань | 11 000 | 14 000 | 18 000 | 22 000 |
Калининград | 18 000 | 24 000 | 29 000 | 36 000 | |
Калуга | |||||
Каменск-Уральский | 26 000 | 34 000 | 42 000 | 51 000 | |
Каменск-Шахтинский | 13 000 | 16 000 | 20 000 | 25 000 | |
Камышин | 13 000 | 17 000 | 21 000 | 26 000 | |
Канск | 61 000 | 79 000 | 96 000 | 118 000 | |
Каспийск | 25 000 | 33 000 | 40 000 | 49 000 | |
Кемерово | 50 000 | 65 000 | 79 000 | 98 000 | |
Керчь | 22 000 | 28 000 | 35 000 | 43 000 | |
Кинешма | 5 000 | 7 000 | 8 000 | 10 000 | |
Кириши | 9 000 | 11 000 | 14 000 | 17 000 | |
Киров (Кировская область) | 13 000 | 17 000 | 21 000 | 26 000 | |
Кирово-Чепецк | 14 000 | 18 000 | 22 000 | 27 000 | |
Киселевск | 52 000 | 67 000 | 81 000 | 100 000 | |
Кисловодск | 22 000 | 29 000 | 35 000 | 43 000 | |
Клин | |||||
Клинцы | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 | |
Ковров | |||||
Когалым | 45 000 | 58 000 | 71 000 | 87 000 | |
Коломна | |||||
Комсомольск | 122 000 | 158 000 | 193 000 | 237 000 | |
Копейск | 25 000 | 32 000 | 39 000 | 48 000 | |
Королев | |||||
Кострома | |||||
Котлас | 14 000 | 18 000 | 22 000 | 27 000 | |
Красногорск | |||||
Краснодар | 18 000 | 24 000 | 29 000 | 36 000 | |
Краснокаменск | 95 000 | 122 000 | 149 000 | 183 000 | |
Краснокамск | 21 000 | 27 000 | 33 000 | 40 000 | |
Краснотурьинск | 28 000 | 36 000 | 44 000 | 54 000 | |
Красноярск | 58 000 | 75 000 | 92 000 | 112 000 | |
Кропоткин | 18 000 | 23 000 | 28 000 | 35 000 | |
Крымск | 20 000 | 26 000 | 32 000 | 39 000 | |
Кстово | 6 000 | 8 000 | 9 000 | 12 000 | |
Кузнецк | 10 000 | 13 000 | 16 000 | 20 000 | |
Кумертау | 22 000 | 28 000 | 35 000 | 43 000 | |
Кунгур | 22 000 | 28 000 | 33 000 | 40 000 | |
Курган | 27 000 | 36 000 | 42 000 | 50 000 | |
Курск | |||||
Кызыл | 66 000 | 85 000 | 104 000 | 127 000 | |
Л | Лабинск | 19 000 | 25 000 | 29 000 | 35 000 |
Лениногорск | 15 000 | 20 000 | 23 000 | 28 000 | |
Ленинск-Кузнецкий | 48 000 | 62 000 | 80 000 | 98 000 | |
Лесосибирск | 63 000 | 81 000 | 99 000 | 121 000 | |
Липецк | |||||
Лиски | |||||
Лобня | |||||
Лысьва | 23 000 | 29 000 | 34 000 | 41 000 | |
Лыткарино | |||||
Люберцы | |||||
М | Магнитогорск | 23 000 | 29 000 | 35 000 | 38 000 |
Майкоп | 19 000 | 25 000 | 29 000 | 35 000 | |
Махачкала | 24 000 | 32 000 | 37 000 | 44 000 | |
Междуреченск | 51 000 | 66 000 | 78 000 | 93 000 | |
Мелеуз | 21 000 | 27 000 | 32 000 | 38 000 | |
Миасс | 23 000 | 29 000 | 35 000 | 41 000 | |
Минеральные Воды | 20 000 | 27 000 | 32 000 | 38 000 | |
Минусинск | 61 000 | 78 000 | 96 000 | 117 000 | |
Михайловка | |||||
Михайловск | 19 000 | 24 000 | 28 000 | 34 000 | |
Мичуринск | |||||
Москва | |||||
Мурманск | 28 000 | 36 000 | 44 000 | 53 000 | |
Муром | |||||
Мытищи | |||||
Н | Набережные Челны | 14 000 | 19 000 | 22 000 | 26 000 |
Назарово | 57 000 | 73 000 | 89 000 | 109 000 | |
Назрань | 24 000 | 31 000 | 36 000 | 43 000 | |
Нальчик | 22 000 | 29 000 | 34 000 | 41 000 | |
Наро-Фоминск | |||||
Находка | 131 000 | 168 000 | 205 000 | 252 000 | |
Невинномысск | 19 000 | 25 000 | 30 000 | 36 000 | |
Нерюнгри | 107 000 | 137 000 | 167 000 | 205 000 | |
Нефтекамск | 18 000 | 23 000 | 27 000 | 33 000 | |
Нефтеюганск | 42 000 | 54 000 | 66 000 | 81 000 | |
Нижневартовск | 46 000 | 59 000 | 72 000 | 89 000 | |
Нижнекамск | 15 000 | 19 000 | 23 000 | 27 000 | |
Нижний Новгород | |||||
Нижний Тагил | 25 000 | 33 000 | 38 000 | 46 000 | |
Новоалтайск | 47 000 | 61 000 | 72 000 | 86 000 | |
Новокузнецк | 49 000 | 64 000 | 76 000 | 91 000 | |
Новокуйбышевск | 15 000 | 20 000 | 23 000 | 28 000 | |
Новомосковск | |||||
Новороссийск | 20 000 | 26 000 | 31 000 | 36 000 | |
Новосибирск | 48 000 | 61 000 | 75 000 | 92 000 | |
Новотроицк | 23 000 | 30 000 | 36 000 | 43 000 | |
Новоуральск | 25 000 | 33 000 | 39 000 | 46 000 | |
Новочебоксарск | |||||
Новочеркасск | 14 000 | 18 000 | 22 000 | 26 000 | |
Новошахтинск | 14 000 | 18 000 | 21 000 | 25 000 | |
Новый Уренгой | 54 000 | 69 000 | 84 000 | 103 000 | |
Ногинск | |||||
Ноябрьск | 48 000 | 61 000 | 74 000 | 91 000 | |
Нягань | 37 000 | 48 000 | 58 000 | 71 000 | |
О | Обнинск | ||||
Одинцово | |||||
Озерск | 24 000 | 31 000 | 36 000 | 44 000 | |
Октябрьский | 16 000 | 21 000 | 25 000 | 30 000 | |
Омск | 36 000 | 47 000 | 55 000 | 66 000 | |
Орел | |||||
Оренбург | 20 000 | 26 000 | 30 000 | 36 000 | |
Орехово-Зуево | |||||
Орск | 23 000 | 30 000 | 36 000 | 43 000 | |
П | Павлово | ||||
Павловский Посад | |||||
Пенза | 9 000 | 14 000 | |||
Первоуральск | 25 000 | 32 000 | 38 000 | 45 000 | |
Пермь | 21 000 | 27 000 | 31 000 | 38 000 | |
Петрозаводск | 16 000 | 20 000 | 24 000 | 30 000 | |
Петропавловск-Камчатский | |||||
Подольск | |||||
Полевской | 25 000 | 33 000 | 39 000 | 47 000 | |
Прокопьевск | 49 000 | 64 000 | 75 000 | 90 000 | |
Прохладный | 22 000 | 29 000 | 34 000 | 41 000 | |
Псков | |||||
Пушкино | |||||
Пятигорск | 21 000 | 28 000 | 32 000 | 39 000 | |
Р | Раменское | ||||
Ревда | 25 000 | 32 000 | 38 000 | 45 000 | |
Реутов | |||||
Ржев | |||||
Рославль | |||||
Россошь | |||||
Ростов-на-Дону | 15 000 | 19 000 | 22 000 | 26 000 | |
Рубцовск | 47 000 | 61 000 | 71 000 | 86 000 | |
Рыбинск | |||||
Рязань | |||||
С | Салават | 20 000 | 26 000 | 31 000 | 37 000 |
Сальск | 17 000 | 22 000 | 26 000 | 31 000 | |
Самара | 15 000 | 19 000 | 22 000 | 26 000 | |
Санкт-Петербург | |||||
Саранск | |||||
Сарапул | 17 000 | 22 000 | 26 000 | 31 000 | |
Саратов | |||||
Саров | |||||
Свободный | 108 000 | 131 000 | 154 000 | 185 000 | |
Севастополь | 25 000 | 32 000 | 38 000 | 45 000 | |
Северодвинск | 17 000 | 22 000 | 26 000 | 32 000 | |
Северск | 48 000 | 63 000 | 74 000 | 88 000 | |
Сергиев Посад | |||||
Серов | 26 000 | 34 000 | 40 000 | 48 000 | |
Серпухов | |||||
Сертолово | |||||
Сибай | 24 000 | 31 000 | 36 000 | 43 000 | |
Симферополь | 24 000 | 31 000 | 36 000 | 43 000 | |
Славянск-на-Кубани | 19 000 | 24 000 | 29 000 | 35 000 | |
Смоленск | |||||
Соликамск | 23 000 | 30 000 | 36 000 | 43 000 | |
Солнечногорск | |||||
Сосновый Бор | |||||
Сочи | 22 000 | 28 000 | 33 000 | 39 000 | |
Ставрополь | 19 000 | 25 000 | 29 000 | 33 000 | |
Старый Оскол | 13 000 | 16 000 | 18 000 | 21 000 | |
Стерлитамак | 20 000 | 26 000 | 30 000 | 36 000 | |
Ступино | |||||
Сургут | 43 000 | 55 000 | 68 000 | 83 000 | |
Сызрань | 12 000 | 16 000 | 19 000 | 22 000 | |
Сыктывкар | 19 000 | 25 000 | 30 000 | 37 000 | |
Т | Таганрог | 15 000 | 20 000 | 23 000 | 28 000 |
Тамбов | |||||
Тверь | |||||
Тимашевск | 17 000 | 23 000 | 27 000 | 32 000 | |
Тихвин | 13 000 | 16 000 | 18 000 | 21 000 | |
Тихорецк | 17 000 | 22 000 | 25 000 | 30 000 | |
Тобольск | 33 000 | 43 000 | 51 000 | 61 000 | |
Тольятти | 14 000 | 18 000 | 21 000 | 25 000 | |
Томск | 48 000 | 62 000 | 73 000 | 88 000 | |
Троицк | 25 000 | 33 000 | 38 000 | 46 000 | |
Туапсе | 20 000 | 26 000 | 31 000 | 37 000 | |
Туймазы | 17 000 | 22 000 | 25 000 | 30 000 | |
Тула | |||||
Тюмень | 30 000 | 39 000 | 46 000 | 55 000 | |
У | Узловая | ||||
Улан-Удэ | 74 000 | 97 000 | 114 000 | 137 000 | |
Ульяновск | 12 000 | 16 000 | 19 000 | 22 000 | |
Урус-Мартан | 26 000 | 34 000 | 41 000 | 50 000 | |
Усолье-Сибирское | 73 000 | 93 000 | 115 000 | 140 000 | |
Уссурийск | 128 000 | 164 000 | 201 000 | 246 000 | |
Усть-Илимск | 75 000 | 97 000 | 118 000 | 145 000 | |
Уфа | 18 000 | 24 000 | 28 000 | 33 000 | |
Ухта | 24 000 | 31 000 | 37 000 | 46 000 | |
Ф | Феодосия | 22 000 | 29 000 | 34 000 | 41 000 |
Фрязино | |||||
Х | Хабаровск | 118 000 | 152 000 | 185 000 | 227 000 |
Ханты-Мансийск | 39 000 | 49 000 | 60 000 | 74 000 | |
Хасавюрт | 24 000 | 31 000 | 36 000 | 43 000 | |
Химки | |||||
Ч | Чайковский | 17 000 | 22 000 | 26 000 | 32 000 |
Чапаевск | 15 000 | 20 000 | 24 000 | 28 000 | |
Чебоксары | 11 000 | 14 000 | 17 000 | 20 000 | |
Челябинск | 24 000 | 31 000 | 36 000 | 44 000 | |
Черемхово | 67 000 | 87 000 | 103 000 | 123 000 | |
Череповец | 9 000 | 11 000 | 14 000 | 18 000 | |
Черкесск | 20 000 | 26 000 | 31 000 | 37 000 | |
Черногорск | 56 000 | 73 000 | 86 000 | 103 000 | |
Чехов | |||||
Чистополь | 13 000 | 17 000 | 20 000 | 24 000 | |
Чита | 82 000 | 107 000 | 126 000 | 152 000 | |
Ш | Шадринск | 27 000 | 35 000 | 41 000 | 49 000 |
Шали | 25 000 | 32 000 | 38 000 | 45 000 | |
Шахты | 14 000 | 18 000 | 21 000 | 25 000 | |
Щ | Щекино | 7 000 | 9 000 | 12 000 | 16 000 |
Щелково | |||||
Э | Электросталь | ||||
Элиста | 17 000 | 22 000 | 26 000 | 31 000 | |
Энгельс | 13 000 | 16 000 | 18 000 | 22 000 | |
Ю | Юрга | 47 000 | 60 000 | 71 000 | 85 000 |
Я | Якутск | 117 000 | 150 000 | 184 000 | 227 000 |
Ялта | 24 000 | 31 000 | 37 000 | 46 000 | |
Ярославль | 7 000 | 9 000 | 12 000 | 16 000 |
Детали заявок по указанным направлениям: