| Москва - Киров | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 6 030 | 9 045 | 10 050 |
| Фургон | 7 035 | 9 548 | 10 553 |
| Изотерма | 8 040 | 9 648 | 10 653 |
| Москва - Киров | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 12 060 | 16 080 | 9 045 |
| Фургон | 13 065 | 17 085 | 10 050 |
| Изотерма | 14 070 | 18 090 | 10 050 |
| Москва - Киров | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 49 245 | 55 275 | 61 305 |
| Фургон | 51 255 | 57 285 | 63 315 |
| Изотерма | 52 260 | 59 295 | 65 325 |


