| Москва - Хабаровск | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 50 328 | 75 492 | 83 880 |
| Фургон | 58 716 | 79 686 | 88 074 |
| Изотерма | 67 104 | 80 525 | 88 913 |
| Москва - Хабаровск | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 100 656 | 134 208 | 75 492 |
| Фургон | 109 044 | 142 596 | 83 880 |
| Изотерма | 117 432 | 150 984 | 83 880 |
| Москва - Хабаровск | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 411 012 | 461 340 | 511 668 |
| Фургон | 427 788 | 478 116 | 528 444 |
| Изотерма | 436 176 | 494 892 | 545 220 |


