| Москва - Ульяновск | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 5 448 | 8 172 | 9 080 |
| Фургон | 6 356 | 8 626 | 9 534 |
| Изотерма | 7 264 | 8 717 | 9 625 |
| Москва - Ульяновск | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 10 896 | 14 528 | 8 172 |
| Фургон | 11 804 | 15 436 | 9 080 |
| Изотерма | 12 712 | 16 344 | 9 080 |
| Москва - Ульяновск | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 44 492 | 49 940 | 55 388 |
| Фургон | 46 308 | 51 756 | 57 204 |
| Изотерма | 47 216 | 53 572 | 59 020 |


