| Москва - Тверь | 1 куб/метр | 5 куб/метр | 8 куб/метр |
| Тент | 1 152 | 1 728 | 1 920 |
| Фургон | 1 344 | 1 824 | 2 016 |
| Изотерма | 1 536 | 1 843 | 2 035 |
| Москва - Тверь | ГАЗ 1 тонна | Валдай 1.5 тонн | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 2 304 | 3 072 | 1 728 |
| Фургон | 2 496 | 3 264 | 1 920 |
| Изотерма | 2 688 | 3 456 | 1 920 |
| Москва - Тверь | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 9 408 | 10 560 | 11 712 |
| Фургон | 9 792 | 10 944 | 12 096 |
| Изотерма | 9 984 | 11 328 | 12 480 |


