| Москва - Тамбов | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 2 796 | 4 194 | 4 660 |
| Фургон | 3 262 | 4 427 | 4 893 |
| Изотерма | 3 728 | 4 474 | 4 940 |
| Москва - Тамбов | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 5 592 | 7 456 | 4 194 |
| Фургон | 6 058 | 7 922 | 4 660 |
| Изотерма | 6 524 | 8 388 | 4 660 |
| Москва - Тамбов | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 22 834 | 25 630 | 28 426 |
| Фургон | 23 766 | 26 562 | 29 358 |
| Изотерма | 24 232 | 27 494 | 30 290 |


