| Москва - Владикавказ | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 10 668 | 16 002 | 17 780 |
| Фургон | 12 446 | 16 891 | 18 669 |
| Изотерма | 14 224 | 17 069 | 18 847 |
| Москва - Владикавказ | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 21 336 | 28 448 | 16 002 |
| Фургон | 23 114 | 30 226 | 17 780 |
| Изотерма | 24 892 | 32 004 | 17 780 |
| Москва - Владикавказ | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 87 122 | 97 790 | 108 458 |
| Фургон | 90 678 | 101 346 | 112 014 |
| Изотерма | 92 456 | 104 902 | 115 570 |


