| Москва - Набережные Челны | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 6 426 | 9 639 | 10 710 |
| Фургон | 7 497 | 10 175 | 11 246 |
| Изотерма | 8 568 | 10 282 | 11 353 |
| Москва - Набережные Челны | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 12 852 | 17 136 | 9 639 |
| Фургон | 13 923 | 18 207 | 10 710 |
| Изотерма | 14 994 | 19 278 | 10 710 |
| Москва - Набережные Челны | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 52 479 | 58 905 | 65 331 |
| Фургон | 54 621 | 61 047 | 67 473 |
| Изотерма | 55 692 | 63 189 | 69 615 |


