| Москва - Энгельс | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 5 358 | 8 037 | 8 930 |
| Фургон | 6 251 | 8 484 | 9 377 |
| Изотерма | 7 144 | 8 573 | 9 466 |
| Москва - Энгельс | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 10 716 | 14 288 | 8 037 |
| Фургон | 11 609 | 15 181 | 8 930 |
| Изотерма | 12 502 | 16 074 | 8 930 |
| Москва - Энгельс | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 43 757 | 49 115 | 54 473 |
| Фургон | 45 543 | 50 901 | 56 259 |
| Изотерма | 46 436 | 52 687 | 58 045 |


