из Москвы | 1.5 тонны |
3 тонны |
5 тонн |
10 тонн |
|
А | Абакан | 68 736 | 81 624 | 98 808 | 150 360 |
Архангельск | 20 128 | 23 902 | 28 934 | 44 030 | |
Астрахань | 22 512 | 26 733 | 32 361 | 49 245 | |
Б | Барнаул | 57 856 | 68 704 | 83 168 | 126 560 |
Белгород | 10 928 | 12 977 | 15 709 | 23 905 | |
Биробиджан | 131 440 | 156 085 | 188 945 | 287 525 | |
Благовещенск | 125 424 | 148 941 | 180 297 | 274 365 | |
Брянск | 6 272 | 7 448 | 9 016 | 13 720 | |
В | Великий Новгород | 8 800 | 10 450 | 12 650 | 19 250 |
Владивосток | 139 600 | 165 775 | 200 675 | 305 375 | |
Владикавказ | 28 448 | 33 782 | 40 894 | 62 230 | |
Владимир | 3 024 | 3 591 | 4 347 | 6 615 | |
Волгоград | 15 632 | 18 563 | 22 471 | 34 195 | |
Вологда | 7 744 | 9 196 | 11 132 | 16 940 | |
Воронеж | 8 352 | 9 918 | 12 006 | 18 270 | |
Г | Горно-Алтайск | 61 024 | 72 466 | 87 722 | 133 490 |
Грозный | 29 712 | 35 283 | 42 711 | 64 995 | |
Е | Екатеринбург | 30 384 | 36 081 | 43 677 | 66 465 |
И | Иваново | 5 072 | 6 023 | 7 291 | 11 095 |
Ижевск | 19 456 | 23 104 | 27 968 | 42 560 | |
Иркутск | 83 872 | 99 598 | 120 566 | 183 470 | |
Й | Йошкар-Ола | 12 352 | 14 668 | 17 756 | 27 020 |
К | Казань | 13 200 | 15 675 | 18 975 | 28 875 |
Калининград | 21 392 | 25 403 | 30 751 | 46 795 | |
Калуга | 3 056 | 3 629 | 4 393 | 6 685 | |
Кемерово | 58 048 | 68 932 | 83 444 | 126 980 | |
Киров | 16 080 | 19 095 | 23 115 | 35 175 | |
Кострома | 5 680 | 6 745 | 8 165 | 12 425 | |
Краснодар | 21 568 | 25 612 | 31 004 | 47 180 | |
Красноярск | 66 928 | 79 477 | 96 209 | 146 405 | |
Курган | 33 120 | 39 330 | 47 610 | 72 450 | |
Курск | 8 576 | 10 184 | 12 328 | 18 760 | |
Л | Липецк | 7 504 | 8 911 | 10 787 | 16 415 |
Магас | 28 416 | 33 744 | 40 848 | 62 160 | |
Майкоп | 22 720 | 26 980 | 32 660 | 49 700 | |
Махачкала | 29 264 | 34 751 | 42 067 | 64 015 | |
Мурманск | 31 984 | 37 981 | 45 977 | 69 965 | |
Н | Нальчик | 26 688 | 31 692 | 38 364 | 58 380 |
Нижний Новгород | 6 832 | 8 113 | 9 821 | 14 945 | |
Новосибирск | 53 920 | 64 030 | 77 510 | 117 950 | |
О | Омск | 43 472 | 51 623 | 62 491 | 95 095 |
Орёл | 5 856 | 6 954 | 8 418 | 12 810 | |
Оренбург | 23 552 | 27 968 | 33 856 | 51 520 | |
П | Пенза | 10 384 | 12 331 | 14 927 | 22 715 |
Пермь | 24 720 | 29 355 | 35 535 | 54 075 | |
Петрозаводск | 17 424 | 20 691 | 25 047 | 38 115 | |
Псков | 11 504 | 13 661 | 16 537 | 25 165 | |
Р | Ростов-на-Дону | 17 296 | 20 539 | 24 863 | 37 835 |
Рязань | 3 296 | 3 914 | 4 738 | 7 210 | |
С | Салехард | 70 048 | 83 182 | 100 694 | 153 230 |
Самара | 17 296 | 20 539 | 24 863 | 37 835 | |
Санкт-Петербург | 11 392 | 13 528 | 16 376 | 24 920 | |
Саранск | 10 560 | 12 540 | 15 180 | 23 100 | |
Саратов | 13 760 | 16 340 | 19 780 | 30 100 | |
Симферополь | 28 544 | 33 896 | 41 032 | 62 440 | |
Смоленск | 6 512 | 7 733 | 9 361 | 14 245 | |
Ставрополь | 22 608 | 26 847 | 32 499 | 49 455 | |
Сыктывкар | 21 872 | 25 973 | 31 441 | 47 845 | |
Т | Тамбов | 7 456 | 8 854 | 10 718 | 16 310 |
Тверь | 3 072 | 3 648 | 4 416 | 6 720 | |
Томск | 58 176 | 69 084 | 83 628 | 127 260 | |
Тула | 3 008 | 3 572 | 4 324 | 6 580 | |
Тюмень | 36 240 | 43 035 | 52 095 | 79 275 | |
У | Улан-Удэ | 90 960 | 108 015 | 130 755 | 198 975 |
Ульяновск | 14 528 | 17 252 | 20 884 | 31 780 | |
Уфа | 21 792 | 25 878 | 31 326 | 47 670 | |
Х | Хабаровск | 134 208 | 159 372 | 192 924 | 293 580 |
Ханты-Мансийск | 43 632 | 51 813 | 62 721 | 95 445 | |
Ч | Чебоксары | 10 784 | 12 806 | 15 502 | 23 590 |
Челябинск | 28 704 | 34 086 | 41 262 | 62 790 | |
Черкесск | 24 144 | 28 671 | 34 707 | 52 815 | |
Чита | 100 640 | 119 510 | 144 670 | 220 150 | |
Э | Элиста | 20 368 | 24 187 | 29 279 | 44 555 |
Я | Якутск | 138 032 | 163 913 | 198 421 | 301 945 |
Ярославль | 4 496 | 5 339 | 6 463 | 9 835 |
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённые цены и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках услуг, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании.
ПРИМЕРЫ ЭКОНОМИИ НА ПОСЛЕДНИХ ПЕРЕВОЗКАХ