| Москва - Челябинск | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 10 764 | 16 146 | 17 940 |
| Фургон | 12 558 | 17 043 | 18 837 |
| Изотерма | 14 352 | 17 222 | 19 016 |
| Москва - Челябинск | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 21 528 | 28 704 | 16 146 |
| Фургон | 23 322 | 30 498 | 17 940 |
| Изотерма | 25 116 | 32 292 | 17 940 |
| Москва - Челябинск | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 87 906 | 98 670 | 109 434 |
| Фургон | 91 494 | 102 258 | 113 022 |
| Изотерма | 93 288 | 105 846 | 116 610 |


