Стоимость (тарифы) доставки груза по самым популярным маршрутам:
Из Москвы | 1.2 тонны | 1.5 тонн | 3 тонны | 5 тонн |
Донецк | 37 024 | 42 809 | 54 379 | 65 949 |
Амвросиевка | 38 528 | 44 548 | 56 588 | 68 628 |
Бахмут (Артёмовск) | 34 912 | 40 367 | 51 277 | 62 187 |
Белозёрское | 36 352 | 42 032 | 53 392 | 64 752 |
Белицкое | 36 480 | 42 180 | 53 580 | 64 980 |
Волноваха | 42 880 | 49 580 | 62 980 | 76 380 |
Горловка | 35 712 | 41 292 | 52 452 | 63 612 |
Горняк | 36 768 | 42 513 | 54 003 | 65 493 |
Дебальцево | 34 304 | 39 664 | 50 384 | 61 104 |
Доброполье | 35 968 | 41 588 | 52 828 | 64 068 |
Докучаевск | 42 176 | 48 766 | 61 946 | 75 126 |
Дружковка | 34 720 | 40 145 | 50 995 | 61 845 |
Енакиево | 35 136 | 40 626 | 51 606 | 62 586 |
Ждановка | 35 456 | 40 996 | 52 076 | 63 156 |
Зализное | 34 720 | 40 145 | 50 995 | 61 845 |
Зугрэс | 35 488 | 41 033 | 52 123 | 63 213 |
Иловайск | 39 520 | 45 695 | 58 045 | 70 395 |
Комсомольское | 41 952 | 48 507 | 61 617 | 74 727 |
Константиновка | 34 336 | 39 701 | 50 431 | 61 161 |
Краматорск | 34 272 | 39 627 | 50 337 | 61 047 |
Красногоровка | 43 456 | 50 246 | 63 826 | 77 406 |
Кировское | 35 584 | 41 144 | 52 264 | 63 384 |
Курахово | 36 992 | 42 772 | 54 332 | 65 892 |
Лиман | 31 680 | 36 630 | 46 530 | 56 430 |
Макеевка | 36 384 | 42 069 | 53 439 | 64 809 |
Мариуполь | 40 448 | 46 768 | 59 408 | 72 048 |
Марьинка | 43 072 | 49 802 | 63 262 | 76 722 |
Мирноград | 36 384 | 42 069 | 53 439 | 64 809 |
Моспино | 42 816 | 49 506 | 62 886 | 76 266 |
Николаевка | 36 384 | 42 069 | 53 439 | 64 809 |
Новоазовск | 38 624 | 44 659 | 56 729 | 68 799 |
Новогродовка | 36 384 | 42 069 | 53 439 | 64 809 |
Покровск | 38 624 | 44 659 | 56 729 | 68 799 |
Родинское | 36 256 | 41 921 | 53 251 | 64 581 |
Светлодарск | 34 336 | 39 701 | 50 431 | 61 161 |
Святогорск | 32 544 | 37 629 | 47 799 | 57 969 |
Северск | 36 256 | 41 921 | 53 251 | 64 581 |
Селидово | 36 608 | 42 328 | 53 768 | 65 208 |
Славянск | 33 984 | 39 294 | 49 914 | 60 534 |
Снежное | 34 592 | 39 997 | 50 807 | 61 617 |
Соледар | 33 120 | 38 295 | 48 645 | 58 995 |
Торез | 34 848 | 40 293 | 51 183 | 62 073 |
Торецк | 34 848 | 40 293 | 51 183 | 62 073 |
Углегорск | 34 976 | 40 441 | 51 371 | 62 301 |
Угледар | 42 656 | 49 321 | 62 651 | 75 981 |
Украинск | 36 576 | 42 291 | 53 721 | 65 151 |
Харцызск | 35 776 | 41 366 | 52 546 | 63 726 |
Часов Яр | 33 728 | 38 998 | 49 538 | 60 078 |
Шахтёрск | 34 976 | 40 441 | 51 371 | 62 301 |
Юнокоммунаровск | 33 728 | 38 998 | 49 538 | 60 078 |
Ясиноватая | 36 288 | 41 958 | 53 298 | 64 638 |
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённые цены и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках услуг, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании.