| Москва - Пенза | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 3 894 | 5 841 | 6 490 |
| Фургон | 4 543 | 6 166 | 6 815 |
| Изотерма | 5 192 | 6 230 | 6 879 |
| Москва - Пенза | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 7 788 | 10 384 | 5 841 |
| Фургон | 8 437 | 11 033 | 6 490 |
| Изотерма | 9 086 | 11 682 | 6 490 |
| Москва - Пенза | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 31 801 | 35 695 | 39 589 |
| Фургон | 33 099 | 36 993 | 40 887 |
| Изотерма | 33 748 | 38 291 | 42 185 |


