| Москва - Сургут | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 18 282 | 27 423 | 30 470 |
| Фургон | 21 329 | 28 947 | 31 994 |
| Изотерма | 24 376 | 29 251 | 32 298 |
| Москва - Сургут | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 36 564 | 48 752 | 27 423 |
| Фургон | 39 611 | 51 799 | 30 470 |
| Изотерма | 42 658 | 54 846 | 30 470 |
| Москва - Сургут | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 149 303 | 167 585 | 185 867 |
| Фургон | 155 397 | 173 679 | 191 961 |
| Изотерма | 158 444 | 179 773 | 198 055 |


