| Москва - Новый Уренгой | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 22 782 | 34 173 | 37 970 |
| Фургон | 26 579 | 36 072 | 39 869 |
| Изотерма | 30 376 | 36 451 | 40 248 |
| Москва - Новый Уренгой | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 45 564 | 60 752 | 34 173 |
| Фургон | 49 361 | 64 549 | 37 970 |
| Изотерма | 53 158 | 68 346 | 37 970 |
| Москва - Новый Уренгой | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 186 053 | 208 835 | 231 617 |
| Фургон | 193 647 | 216 429 | 239 211 |
| Изотерма | 197 444 | 224 023 | 246 805 |


