Рассчитайте стоимость перевозки из города в города по своему маршруту в онлайн калькуляторе и узнайте сколько стоит перевозка мебели в другой город
из Москвы | 1.5 тонны |
3 тонны |
5 тонн |
10 тонн |
|
А | Абакан | 55 900 | 73 100 | 81 700 | 124 700 |
Альметьевск | 14 001 | 18 309 | 20 463 | 31 233 | |
Ангарск | 67 366 | 88 094 | 98 458 | 150 278 | |
Арзамас | 6 110 | 7 990 | 8 930 | 13 630 | |
Армавир | 17 797 | 23 273 | 26 011 | 39 701 | |
Артем | 118 976 | 155 584 | 173 888 | 265 408 | |
Архангельск | 16 029 | 20 961 | 23 427 | 35 757 | |
Астрахань | 18 083 | 23 647 | 26 429 | 40 339 | |
Ачинск | 52 117 | 68 153 | 76 171 | 116 261 | |
Б | Балаково | 13 949 | 18 241 | 20 387 | 31 117 |
Балашиха | 338 | 442 | 494 | 754 | |
Барнаул | 47 099 | 61 591 | 68 837 | 105 067 | |
Батайск | 14 092 | 18 428 | 20 596 | 31 436 | |
Белгород | 8 645 | 11 305 | 12 635 | 19 285 | |
Бердск | 44 564 | 58 276 | 65 132 | 99 412 | |
Березники | 21 021 | 27 489 | 30 723 | 46 893 | |
Бийск | 48 659 | 63 631 | 71 117 | 108 547 | |
Благовещенск | 101 985 | 133 365 | 149 055 | 227 505 | |
Братск | 65 715 | 85 935 | 96 045 | 146 595 | |
Брянск | 4 966 | 6 494 | 7 258 | 11 078 | |
Великий Новгород |
7 657 | 10 013 | 11 191 | 17 081 | |
В | Владивосток | 119 236 | 155 924 | 174 268 | 265 988 |
Владикавказ | 23 335 | 30 515 | 34 105 | 52 055 | |
Владимир | 2 418 | 3 162 | 3 534 | 5 394 | |
Волгоград | 12 584 | 16 456 | 18 392 | 28 072 | |
Волгодонск | 14 417 | 18 853 | 21 071 | 32 161 | |
Волжский | 12 870 | 16 830 | 18 810 | 28 710 | |
Вологда | 6 084 | 7 956 | 8 892 | 13 572 | |
Воронеж | 6 708 | 8 772 | 9 804 | 14 964 | |
Г | Грозный | 23 114 | 30 226 | 33 782 | 51 562 |
Д | Дербент | 25 233 | 32 997 | 36 879 | 56 289 |
Дзержинск | 5 135 | 6 715 | 7 505 | 11 455 | |
Димитровград | 12 545 | 16 405 | 18 335 | 27 985 | |
Долгопрудный | 338 | 442 | 494 | 754 | |
Домодедово | 507 | 663 | 741 | 1 131 | |
Е | Евпатория | 23 647 | 30 923 | 34 561 | 52 751 |
Екатеринбург | 23 335 | 30 515 | 34 105 | 52 055 | |
Елец | 4 992 | 6 528 | 7 296 | 11 136 | |
Ессентуки | 20 982 | 27 438 | 30 666 | 46 806 | |
Ж | Железногорск | 6 045 | 7 905 | 8 835 | 13 485 |
Жуковский | 546 | 714 | 798 | 1 218 | |
З | Зеленодольск | 10 309 | 13 481 | 15 067 | 22 997 |
Златоуст | 21 216 | 27 744 | 31 008 | 47 328 | |
И | Иваново | 3 926 | 5 134 | 5 738 | 8 758 |
Ижевск | 15 509 | 20 281 | 22 667 | 34 597 | |
Иркутск | 67 951 | 88 859 | 99 313 | 151 583 | |
Йошкар-Ола | 9 932 | 12 988 | 14 516 | 22 156 | |
К | Казань | 10 712 | 14 008 | 15 656 | 23 896 |
Калининград | 16 653 | 21 777 | 24 339 | 37 149 | |
Калуга | 2 353 | 3 077 | 3 439 | 5 249 | |
Каменск -Уральский |
24 596 | 32 164 | 35 948 | 54 868 | |
Камышин | 12 740 | 16 660 | 18 620 | 28 420 | |
Каспийск | 23 881 | 31 229 | 34 903 | 53 273 | |
Кемерово | 47 463 | 62 067 | 69 369 | 105 879 | |
Керчь | 20 241 | 26 469 | 29 583 | 45 153 | |
Киров | 12 454 | 16 286 | 18 202 | 27 782 | |
Кисловодск | 21 190 | 27 710 | 30 970 | 47 270 | |
Ковров | 3 497 | 4 573 | 5 111 | 7 801 | |
Коломна | 1 495 | 1 955 | 2 185 | 3 335 | |
Комсомольскна -Амуре |
114 517 | 149 753 | 167 371 | 255 461 | |
Копейск | 23 179 | 30 311 | 33 877 | 51 707 | |
Королёв | 351 | 459 | 513 | 783 | |
Кострома | 4 485 | 5 865 | 6 555 | 10 005 | |
Красногорск | 299 | 391 | 437 | 667 | |
Краснодар | 17 498 | 22 882 | 25 574 | 39 034 | |
Красноярск | 54 340 | 71 060 | 79 420 | 121 220 | |
Курган | 28 054 | 36 686 | 41 002 | 62 582 | |
Курск | 6 838 | 8 942 | 9 994 | 15 254 | |
Кызыл | 60 957 | 79 713 | 89 091 | 135 981 | |
Л | Липецк | 5 681 | 7 429 | 8 303 | 12 673 |
Люберцы | 325 | 425 | 475 | 725 | |
М | Магнитогорск | 22 022 | 28 798 | 32 186 | 49 126 |
Майкоп | 18 252 | 23 868 | 26 676 | 40 716 | |
Махачкала | 23 634 | 30 906 | 34 542 | 52 722 | |
Миасс | 21 736 | 28 424 | 31 768 | 48 488 | |
Мурманск | 25 220 | 32 980 | 36 860 | 56 260 | |
Муром | 4 069 | 5 321 | 5 947 | 9 077 | |
Мытищи | 325 | 425 | 475 | 725 | |
Набережные Челны |
13 897 | 18 173 | 20 311 | 31 001 | |
Н | Назрань | 23 348 | 30 532 | 34 124 | 52 084 |
Нальчик | 21 905 | 28 645 | 32 015 | 48 865 | |
Находка | 120 744 | 157 896 | 176 472 | 269 352 | |
Невинномысск | 19 201 | 25 109 | 28 063 | 42 833 | |
Нефтекамск | 16 614 | 21 726 | 24 282 | 37 062 | |
Нефтеюганск | 37 076 | 48 484 | 54 188 | 82 708 | |
Нижневартовск | 40 612 | 53 108 | 59 356 | 90 596 | |
Нижнекамск | 13 676 | 17 884 | 19 988 | 30 508 | |
Нижний Новгород |
5 499 | 7 191 | 8 037 | 12 267 | |
Нижний Тагил | 23 140 | 30 260 | 33 820 | 51 620 | |
Новокузнецк | 50 193 | 65 637 | 73 359 | 111 969 | |
Новомосковск | 2 886 | 3 774 | 4 218 | 6 438 | |
Новороссийск | 19 448 | 25 432 | 28 424 | 43 384 | |
Новосибирск | 44 148 | 57 732 | 64 524 | 98 484 | |
Новочебоксарск | 8 931 | 11 679 | 13 053 | 19 923 | |
Новочеркасск | 13 585 | 17 765 | 19 855 | 30 305 | |
Новошахтинск | 13 273 | 17 357 | 19 399 | 29 609 | |
Новый Уренгой |
42 614 | 55 726 | 62 282 | 95 062 | |
Ногинск | 741 | 969 | 1 083 | 1 653 | |
Ноябрьск | 41 795 | 54 655 | 61 085 | 93 235 | |
О | Обнинск | 1 365 | 1 785 | 1 995 | 3 045 |
Одинцово | 325 | 425 | 475 | 725 | |
Октябрьский | 416 | 544 | 608 | 928 | |
Омск | 35 659 | 46 631 | 52 117 | 79 547 | |
Орёл | 4 706 | 6 154 | 6 878 | 10 498 | |
Оренбург | 18 993 | 24 837 | 27 759 | 42 369 | |
Орехово Зуево |
1 287 | 1 683 | 1 881 | 2 871 | |
Орск | 22 568 | 29 512 | 32 984 | 50 344 | |
П | Пенза | 8 372 | 10 948 | 12 236 | 18 676 |
Первоуральск | 22 997 | 30 073 | 33 611 | 51 301 | |
Пермь | 18 746 | 24 514 | 27 398 | 41 818 | |
Петрозаводск | 13 351 | 17 459 | 19 513 | 29 783 | |
Подольск | 494 | 646 | 722 | 1 102 | |
Прокопьевск | 49 868 | 65 212 | 72 884 | 111 244 | |
Псков | 9 477 | 12 393 | 13 851 | 21 141 | |
Пушкино | 481 | 629 | 703 | 1 073 | |
Пятигорск | 20 878 | 27 302 | 30 514 | 46 574 | |
Р | Раменское | 689 | 901 | 1 007 | 1 537 |
Реутов | 260 | 340 | 380 | 580 | |
Ростов -на-Дону |
13 975 | 18 275 | 20 425 | 31 175 | |
Рубцовск | 46 592 | 60 928 | 68 096 | 103 936 | |
Рыбинск | 4 030 | 5 270 | 5 890 | 8 990 | |
Рязань | 2 587 | 3 383 | 3 781 | 5 771 | |
С | Салават | 19 773 | 25 857 | 28 899 | 44 109 |
Самара | 13 767 | 18 003 | 20 121 | 30 711 | |
Санкт Петербург |
9 256 | 12 104 | 13 528 | 20 648 | |
Саранск | 8 437 | 11 033 | 12 331 | 18 821 | |
Саратов | 11 778 | 15 402 | 17 214 | 26 274 | |
Севастополь | 23 816 | 31 144 | 34 808 | 53 128 | |
Северодвинск | 16 471 | 21 539 | 24 073 | 36 743 | |
Северск | 47 658 | 62 322 | 69 654 | 106 314 | |
Сергиев Посад |
962 | 1 258 | 1 406 | 2 146 | |
Серпухов | 1 352 | 1 768 | 1 976 | 3 016 | |
Симферополь | 22 763 | 29 767 | 33 269 | 50 779 | |
Смоленск | 5 148 | 6 732 | 7 524 | 11 484 | |
Сочи | 21 086 | 27 574 | 30 818 | 47 038 | |
Ставрополь | 18 356 | 24 004 | 26 828 | 40 948 | |
Старый Оскол | 8 255 | 10 795 | 12 065 | 18 415 | |
Стерлитамак | 19 305 | 25 245 | 28 215 | 43 065 | |
Сургут | 37 804 | 49 436 | 55 252 | 84 332 | |
Сызрань | 11 635 | 15 215 | 17 005 | 25 955 | |
Сыктывкар | 17 095 | 22 355 | 24 985 | 38 135 | |
Т | Таганрог | 14 846 | 19 414 | 21 698 | 33 118 |
Тамбов | 5 967 | 7 803 | 8 721 | 13 311 | |
Тверь | 2 379 | 3 111 | 3 477 | 5 307 | |
Тольятти | 12 896 | 16 864 | 18 848 | 28 768 | |
Томск | 47 450 | 62 050 | 69 350 | 105 850 | |
Тула | 2 379 | 3 111 | 3 477 | 5 307 | |
Тюмень | 27 599 | 36 091 | 40 337 | 61 567 | |
У | Улан-Удэ | 73 554 | 96 186 | 107 502 | 164 082 |
Ульяновск | 11 375 | 14 875 | 16 625 | 25 375 | |
Уссурийск | 118 001 | 154 309 | 172 463 | 263 233 | |
Уфа | 17 615 | 23 035 | 25 745 | 39 295 | |
Х | Хабаровск | 109 395 | 143 055 | 159 885 | 244 035 |
Ханты-Мансийск | 33 800 | 44 200 | 49 400 | 75 400 | |
Хасавюрт | 22 568 | 29 512 | 32 984 | 50 344 | |
Химки | 286 | 374 | 418 | 638 | |
Чебоксары | 8 749 | 11 441 | 12 787 | 19 517 | |
Ч | Челябинск | 22 945 | 30 005 | 33 535 | 51 185 |
Череповец | 6 734 | 8 806 | 9 842 | 15 022 | |
Черкесск | 19 448 | 25 432 | 28 424 | 43 384 | |
Чита | 82 121 | 107 389 | 120 023 | 183 193 | |
Ш | Шахты | 13 117 | 17 153 | 19 171 | 29 261 |
Щёлково | 507 | 663 | 741 | 1 131 | |
Э | Электросталь | 767 | 1 003 | 1 121 | 1 711 |
Элиста | 16 380 | 21 420 | 23 940 | 36 540 | |
Энгельс | 11 869 | 15 521 | 17 347 | 26 477 | |
Ю | Южно-Сахалинск | 121 069 | 158 321 | 176 947 | 270 077 |
Я | Якутск | 108 992 | 142 528 | 159 296 | 243 136 |
Ярославль | 3 575 | 4 675 | 5 225 | 7 975 |
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённые цены и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках услуг, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании. Доставка от адреса до адреса или терминал терминал
1. Территория и масштабы
Оказываем услуги перевозки мебели по России недорого. Вы сообщаете город - мы подбираем попутные машины.
Организуем переезд квартиры, дачи или офиса, автотранспортом - расстояние не имеет значения. Перевозка из любой области.
2. Профессиональный сервис
Менеджер организует переезд и предлагает персональные условия для клиента с первых минут телефонного разговора или обработки оставленной на сайте заявки.
При оказании услуг грузоперевозок учитываем тонкости, которые необходимы для комфортного переезда: дата, время заезда и выезда, место погрузки и разгрузки, планировка дома, вид, количество мебели и материал, из которого она изготовлена. По Вашей просьбе информация корректируется меньше, чем за час.
Сотрудники компании проходят инструктаж по взаимодействию с клиентами. Вы можете спокойно пить кофе, пока грузчики носят мебель в газель, ситуаций “ничего не знаю, этого не говорили” не будет.
3. Аккуратность как у собственника
По необходимости подготавливаем коробки, упаковочный материал, проверяем срок годности и целостность пузырьковой пленки.
Учитываем особенности перевозки каждого предмета мебели, бережно перевезем диван, кресло, холодильник стоя, стиральную машину, посудомайку, газовую плиту а для крупногабаритных перевозок - подбираем подходящий набор креплений, стропы и транспортное средство с необходимым количеством грузовых мест.
Автопарк фирмы включает в себя фуры с гидробортами и кранами, грузовики с объемами до 50 кубов, ЖД контейнеры.
Упакуем холодильник и другую крупногабаритную технику без мусора и лишних деталей.
Доставим любой груз бережно: в целости и сохранности.
4. Перевозка без отрыва от повседневных дел
После погрузки вещей в машину можно продолжать день в обычном режиме. Никаких бесконечных звонков операторам компании с вопросом: "Как там груз?".
При заполнении заявки специалисты помогут оформить услугу по отслеживанию транспортировки груза в системе «Мовизор».
Берем на себя переживания и беспокойства за Вашу собственность.
5. Срок доставки
Заранее проверяем техническое состояние транспорта и подбираем оптимальный маршрут следования.
Погрузим, перевезем и разгрузим в назначенный день и час без опозданий.
6. Перевозка мебели в другой город по доступной цене
Услуги логиста помогут сэкономить семейный бюджет и избавят от лишних хлопот.
Рекомендации специалиста позволят подобрать дополнительные услуги комфортного переезда.
Удобный способ оплаты на выбор: банковской картой или наличными.
Не нашли нужной информации? Хотите внести предложения по улучшению качества обслуживания?
Оставьте заявку на сайте и сотрудник свяжется с Вами в течение дня.
Подробнее о перечне дополнительных услуг и информации о габаритах, других характеристик вещей и предметов мебели можно узнать у специалиста компании.
Пока Вы покупаете полотенца для кухни в новой квартире - наша компания в движении.