Рассчитайте стоимость перевозки из города в города по своему маршруту в онлайн калькуляторе и узнайте сколько стоит перевозка мебели в другой город
из Москвы | 1.5 тонны |
3 тонны |
5 тонн |
10 тонн |
|
А | Абакан | 55 900 | 73 100 | 81 700 | 124 700 |
Альметьевск | 14 001 | 18 309 | 20 463 | 31 233 | |
Ангарск | 67 366 | 88 094 | 98 458 | 150 278 | |
Арзамас | 6 110 | 7 990 | 8 930 | 13 630 | |
Армавир | 17 797 | 23 273 | 26 011 | 39 701 | |
Артем | 118 976 | 155 584 | 173 888 | 265 408 | |
Архангельск | 16 029 | 20 961 | 23 427 | 35 757 | |
Астрахань | 18 083 | 23 647 | 26 429 | 40 339 | |
Ачинск | 52 117 | 68 153 | 76 171 | 116 261 | |
Б | Балаково | 13 949 | 18 241 | 20 387 | 31 117 |
Балашиха | 338 | 442 | 494 | 754 | |
Барнаул | 47 099 | 61 591 | 68 837 | 105 067 | |
Батайск | 14 092 | 18 428 | 20 596 | 31 436 | |
Белгород | 8 645 | 11 305 | 12 635 | 19 285 | |
Бердск | 44 564 | 58 276 | 65 132 | 99 412 | |
Березники | 21 021 | 27 489 | 30 723 | 46 893 | |
Бийск | 48 659 | 63 631 | 71 117 | 108 547 | |
Благовещенск | 101 985 | 133 365 | 149 055 | 227 505 | |
Братск | 65 715 | 85 935 | 96 045 | 146 595 | |
Брянск | 4 966 | 6 494 | 7 258 | 11 078 | |
Великий Новгород |
7 657 | 10 013 | 11 191 | 17 081 | |
В | Владивосток | 119 236 | 155 924 | 174 268 | 265 988 |
Владикавказ | 23 335 | 30 515 | 34 105 | 52 055 | |
Владимир | 2 418 | 3 162 | 3 534 | 5 394 | |
Волгоград | 12 584 | 16 456 | 18 392 | 28 072 | |
Волгодонск | 14 417 | 18 853 | 21 071 | 32 161 | |
Волжский | 12 870 | 16 830 | 18 810 | 28 710 | |
Вологда | 6 084 | 7 956 | 8 892 | 13 572 | |
Воронеж | 6 708 | 8 772 | 9 804 | 14 964 | |
Г | Грозный | 23 114 | 30 226 | 33 782 | 51 562 |
Д | Дербент | 25 233 | 32 997 | 36 879 | 56 289 |
Дзержинск | 5 135 | 6 715 | 7 505 | 11 455 | |
Димитровград | 12 545 | 16 405 | 18 335 | 27 985 | |
Долгопрудный | 338 | 442 | 494 | 754 | |
Домодедово | 507 | 663 | 741 | 1 131 | |
Е | Евпатория | 23 647 | 30 923 | 34 561 | 52 751 |
Екатеринбург | 23 335 | 30 515 | 34 105 | 52 055 | |
Елец | 4 992 | 6 528 | 7 296 | 11 136 | |
Ессентуки | 20 982 | 27 438 | 30 666 | 46 806 | |
Ж | Железногорск | 6 045 | 7 905 | 8 835 | 13 485 |
Жуковский | 546 | 714 | 798 | 1 218 | |
З | Зеленодольск | 10 309 | 13 481 | 15 067 | 22 997 |
Златоуст | 21 216 | 27 744 | 31 008 | 47 328 | |
И | Иваново | 3 926 | 5 134 | 5 738 | 8 758 |
Ижевск | 15 509 | 20 281 | 22 667 | 34 597 | |
Иркутск | 67 951 | 88 859 | 99 313 | 151 583 | |
Йошкар-Ола | 9 932 | 12 988 | 14 516 | 22 156 | |
К | Казань | 10 712 | 14 008 | 15 656 | 23 896 |
Калининград | 16 653 | 21 777 | 24 339 | 37 149 | |
Калуга | 2 353 | 3 077 | 3 439 | 5 249 | |
Каменск -Уральский |
24 596 | 32 164 | 35 948 | 54 868 | |
Камышин | 12 740 | 16 660 | 18 620 | 28 420 | |
Каспийск | 23 881 | 31 229 | 34 903 | 53 273 | |
Кемерово | 47 463 | 62 067 | 69 369 | 105 879 | |
Керчь | 20 241 | 26 469 | 29 583 | 45 153 | |
Киров | 12 454 | 16 286 | 18 202 | 27 782 | |
Кисловодск | 21 190 | 27 710 | 30 970 | 47 270 | |
Ковров | 3 497 | 4 573 | 5 111 | 7 801 | |
Коломна | 1 495 | 1 955 | 2 185 | 3 335 | |
Комсомольскна -Амуре |
114 517 | 149 753 | 167 371 | 255 461 | |
Копейск | 23 179 | 30 311 | 33 877 | 51 707 | |
Королёв | 351 | 459 | 513 | 783 | |
Кострома | 4 485 | 5 865 | 6 555 | 10 005 | |
Красногорск | 299 | 391 | 437 | 667 | |
Краснодар | 17 498 | 22 882 | 25 574 | 39 034 | |
Красноярск | 54 340 | 71 060 | 79 420 | 121 220 | |
Курган | 28 054 | 36 686 | 41 002 | 62 582 | |
Курск | 6 838 | 8 942 | 9 994 | 15 254 | |
Кызыл | 60 957 | 79 713 | 89 091 | 135 981 | |
Л | Липецк | 5 681 | 7 429 | 8 303 | 12 673 |
Люберцы | 325 | 425 | 475 | 725 | |
М | Магнитогорск | 22 022 | 28 798 | 32 186 | 49 126 |
Майкоп | 18 252 | 23 868 | 26 676 | 40 716 | |
Махачкала | 23 634 | 30 906 | 34 542 | 52 722 | |
Миасс | 21 736 | 28 424 | 31 768 | 48 488 | |
Мурманск | 25 220 | 32 980 | 36 860 | 56 260 | |
Муром | 4 069 | 5 321 | 5 947 | 9 077 | |
Мытищи | 325 | 425 | 475 | 725 | |
Набережные Челны |
13 897 | 18 173 | 20 311 | 31 001 | |
Н | Назрань | 23 348 | 30 532 | 34 124 | 52 084 |
Нальчик | 21 905 | 28 645 | 32 015 | 48 865 | |
Находка | 120 744 | 157 896 | 176 472 | 269 352 | |
Невинномысск | 19 201 | 25 109 | 28 063 | 42 833 | |
Нефтекамск | 16 614 | 21 726 | 24 282 | 37 062 | |
Нефтеюганск | 37 076 | 48 484 | 54 188 | 82 708 | |
Нижневартовск | 40 612 | 53 108 | 59 356 | 90 596 | |
Нижнекамск | 13 676 | 17 884 | 19 988 | 30 508 | |
Нижний Новгород |
5 499 | 7 191 | 8 037 | 12 267 | |
Нижний Тагил | 23 140 | 30 260 | 33 820 | 51 620 | |
Новокузнецк | 50 193 | 65 637 | 73 359 | 111 969 | |
Новомосковск | 2 886 | 3 774 | 4 218 | 6 438 | |
Новороссийск | 19 448 | 25 432 | 28 424 | 43 384 | |
Новосибирск | 44 148 | 57 732 | 64 524 | 98 484 | |
Новочебоксарск | 8 931 | 11 679 | 13 053 | 19 923 | |
Новочеркасск | 13 585 | 17 765 | 19 855 | 30 305 | |
Новошахтинск | 13 273 | 17 357 |