| Москва - Петрозаводск | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 6 534 | 9 801 | 10 890 |
| Фургон | 7 623 | 10 346 | 11 435 |
| Изотерма | 8 712 | 10 454 | 11 543 |
| Москва - Петрозаводск | 1 т | 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 13 068 | 17 424 | 9 801 |
| Фургон | 14 157 | 18 513 | 10 890 |
| Изотерма | 15 246 | 19 602 | 10 890 |
| Москва - Петрозаводск | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 53 361 | 59 895 | 66 429 |
| Фургон | 55 539 | 62 073 | 68 607 |
| Изотерма | 56 628 | 64 251 | 70 785 |


