| Москва - Благовещенск | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 47 034 | 70 551 | 78 390 |
| Фургон | 54 873 | 74 471 | 82 310 |
| Изотерма | 62 712 | 75 254 | 83 093 |
| Москва - Благовещенск | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 94 068 | 125 424 | 70 551 |
| Фургон | 101 907 | 133 263 | 78 390 |
| Изотерма | 109 746 | 141 102 | 78 390 |
| Москва - Благовещенск | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 384 111 | 431 145 | 478 179 |
| Фургон | 399 789 | 446 823 | 493 857 |
| Изотерма | 407 628 | 462 501 | 509 535 |


