| Москва - Курск | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 3 216 | 4 824 | 5 360 |
| Фургон | 3 752 | 5 092 | 5 628 |
| Изотерма | 4 288 | 5 146 | 5 682 |
| Москва - Курск | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 6 432 | 8 576 | 4 824 |
| Фургон | 6 968 | 9 112 | 5 360 |
| Изотерма | 7 504 | 9 648 | 5 360 |
| Москва - Курск | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 26 264 | 29 480 | 32 696 |
| Фургон | 27 336 | 30 552 | 33 768 |
| Изотерма | 27 872 | 31 624 | 34 840 |


