Цены на железнодорожные контейнерные перевозки
из Новосибирска | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 футов | расстояние | |
Москва | 37 048 | 47 152 | 63 992 | 77 464 | 3368 | |
Санкт-Петербург | 44 792 | 57 008 | 77 368 | 93 656 | 4072 | |
Краснодар | 44 220 | 56 280 | 76 380 | 92 460 | 4020 | |
Саратов | 31 812 | 40 488 | 54 948 | 66 516 | 2892 | |
Тюмень | 14 190 | 18 060 | 24 510 | 29 670 | 1290 | |
Тольятти | 27 445 | 34 930 | 47 405 | 57 385 | 2 495 | |
Ижевск | 25 256 | 32 144 | 43 624 | 52 808 | 2296 | |
Барнаул | 2 871 | 3 654 | 4 959 | 6 003 | 261 | |
Ульяновск | 28 820 | 36 680 | 49 780 | 60 260 | 2 620 | |
Иркутск | 20 669 | 26 306 | 35 701 | 43 217 | 1 879 | |
Пермь | 21 736 | 27 664 | 37 544 | 45 448 | 1 976 | |
Ярославль | 34 771 | 44 254 | 60 059 | 72 703 | 3 161 | |
Екатеринбург | 17 644 | 22 456 | 30 476 | 36 892 | 1 604 | |
Махачкала | 45 331 | 57 694 | 78 299 | 94 783 | 4 121 | |
Томск | 2 849 | 3 626 | 4 921 | 5 957 | 259 | |
Оренбург | 25 971 | 33 054 | 44 859 | 54 303 | 2 361 | |
Кемерово | 2 871 | 3 654 | 4 959 | 6 003 | 261 | |
Новокузнецк | 4 037 | 5 138 | 6 973 | 8 441 | 367 | |
Рязань | 35 937 | 45 738 | 62 073 | 75 141 | 3 267 | |
Набережные Челны | 25 322 | 32 228 | 43 738 | 52 946 | 2 302 | |
Астрахань | 40 689 | 51 786 | 70 281 | 85 077 | 3 699 | |
Пенза | 31 119 | 39 606 | 53 751 | 65 067 | 2 829 | |
Киров | 27 104 | 34 496 | 46 816 | 56 672 | 2 464 | |
Липецк | 36 102 | 45 948 | 62 358 | 75 486 | 3 282 | |
Чебоксары | 29 788 | 37 912 | 51 452 | 62 284 | 2 708 | |
Тула | 39 105 | 49 770 | 67 545 | 81 765 | 3 555 | |
Курск | 39 446 | 50 204 | 68 134 | 82 478 | 3 586 | |
Ставрополь | 42 361 | 53 914 | 73 169 | 88 573 | 3 851 | |
Севастополь | 49 973 | 63 602 | 86 317 | 104 489 | 4 543 | |
Сочи | 47 201 | 60 074 | 81 529 | 98 693 | 4 291 | |
Улан-Удэ | 25 498 | 32 452 | 44 042 | 53 314 | 2 318 | |
Тверь | 39 072 | 49 728 | 67 488 | 81 696 | 3 552 | |
Магнитогорск | 20 988 | 26 712 | 36 252 | 43 884 | 1 908 | |
Иваново | 35 673 | 45 402 | 61 617 | 74 589 | 3 243 | |
Брянск | 41 789 | 53 186 | 72 181 | 87 377 | 3 799 | |
Белгород | 39 787 | 50 638 | 68 723 | 83 191 | 3 617 | |
Сургут | 20 735 | 26 390 | 35 815 | 43 355 | 1 885 | |
Владимир | 35 035 | 44 590 | 60 515 | 73 255 | 3 185 | |
Красноярск | 8 987 | 11 438 | 15 523 | 18 791 | 817 | |
Нижний Новгород | 32 406 | 41 244 | 55 974 | 67 758 | 2 946 | |
Архангельск | 43 329 | 55 146 | 74 841 | 90 597 | 3 939 | |
Симферополь | 49 016 | 62 384 | 84 664 | 102 488 | 4 456 | |
Калуга | 39 578 | 50 372 | 68 362 | 82 754 | 3 598 | |
Смоленск | 42 097 | 53 578 | 72 713 | 88 021 | 3 827 | |
Челябинск | 17 303 | 22 022 | 29 887 | 36 179 | 1 573 |
Контейнерные перевозки осуществляются железнодорожным и автотранспортом, считается относительно дешёвым. Компания "Like Moving" осуществляет контейнерные перевозки по России, так и международные перевозки в Беларусь, Казахстан. Рассчитать контейнерную перевозку грузов можно в калькуляторе или оставить заявку по тел. 8 800 505 97 87
Мы перевозим контейнера:
Преимущества контейнерных перевозок:
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённые цены, расчет и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках услуг, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании. Карта терминала, офиса внизу страницы.
Габариты (виды) контейнеров
Тип контенера | 20 футов DC |
20 футов HC |
40 футов DC |
40 футов HC |
45 футов PW |
45 футов HCPW |
3 тонны | 5 тонн |
Внешние размеры | ||||||||
Длина, м | 6,058 | 6,058 | 12,192 | 12,192 | 13,716 | 13,716 | 2,1 | 2,65 |
Ширина, м | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,5 | 2,5 | 1,325 | 2,1 |
Высота, м | 2,591 | 2,896 | 2,591 | 2,896 | 2,75 | 2,896 | 2,4 | 2,4 |
Внутренние размеры | ||||||||
Длина, м | 5,898 | 5,898 | 12,093 | 12,093 | 13,513 | 13,513 | 1,93 | 2,52 |
Ширина, м | 2,35 | 2,35 | 2,33 | 2,35 | 2,444 | 2,444 | 1,225 | 2 |
Высота, м | 2,39 | 2,693 | 2,372 | 2,693 | 2,549 | 2,67 | 2,09 | 2,15 |
Размеры дверного проёма: | ||||||||
Ширина, м | 2,336 | 2,34 | 2,336 | 2,34 | 2,416 | 2,416 | 1,95 | 1,95 |
Высота, м | 2,291 | 2,597 | 2,291 | 2,597 | 2,439 | 2,58 | 2,1 | 2,1 |
Весовые параметры: | ||||||||
Вес контейнер |