из Нагяни | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | сутки.пути | расстояние |
Москва | 34 086 | 44 574 | 49 818 | 76038 | 4 | 2622 |
Санкт-Петербург | 38 701 | 50 609 | 56 563 | 86333 | 4 | 2977 |
Краснодар | 46 748 | 61 132 | 68 324 | 104284 | 5 | 3596 |
Иркутск | 51 064 | 66 776 | 74 632 | 113912 | 6 | 3928 |
Саратов | 32 084 | 41 956 | 46 892 | 71572 | 4 | 2468 |
Тольятти | 26 923 | 35 207 | 39 349 | 60059 | 3 | 2071 |
Ижевск | 18 265 | 23 885 | 26 695 | 40745 | 2 | 1405 |
Барнаул | 29 939 | 39 151 | 43 757 | 66787 | 3 | 2303 |
Ульяновск | 26 468 | 34 612 | 38 684 | 59044 | 3 | 2036 |
Челябинск | 15 964 | 20 876 | 23 332 | 35612 | 2 | 1228 |
Пермь | 14 144 | 18 496 | 20 672 | 31552 | 2 | 1088 |
Ярославль | 29 510 | 38 590 | 43 130 | 65830 | 3 | 2270 |
Екатеринбург | 13 169 | 17 221 | 19 247 | 29377 | 1 | 1013 |
Махачкала | 48 165 | 62 985 | 70 395 | 107445 | 5 | 3705 |
Томск | 30 199 | 39 491 | 44 137 | 67367 | 3 | 2323 |
Оренбург | 25 181 | 32 929 | 36 803 | 56173 | 3 | 1937 |
Кемерово | 30 082 | 39 338 | 43 966 | 67106 | 3 | 2314 |
Новокузнецк | 31 746 | 41 514 | 46 398 | 70818 | 3 | 2442 |
Рязань | 34 528 | 45 152 | 50 464 | 77024 | 4 | 2656 |
Набережные Челны | 20 982 | 27 438 | 30 666 | 46806 | 2 | 1614 |
Астрахань | 39 143 | 51 187 | 57 209 | 87319 | 4 | 3011 |
Пенза | 31 265 | 40 885 | 45 695 | 69745 | 3 | 2405 |
Киров | 20 436 | 26 724 | 29 868 | 45588 | 2 | 1572 |
Липецк | 37 154 | 48 586 | 54 302 | 82882 | 4 | 2858 |
Чебоксары | 25 506 | 33 354 | 37 278 | 56898 | 3 | 1962 |
Калининград | Цены уточняйте | |||||
Тула | 36 517 | 47 753 | 53 371 | 81 461 | 4 | 2 809 |
Курск | 41 041 | 53 669 | 59 983 | 91 553 | 5 | 3 157 |
Ставрополь | 44 486 | 58 174 | 65 018 | 99 238 | 5 | 3 422 |
Севастополь | 53 547 | 70 023 | 78 261 | 119 451 | 6 | 4 119 |
Сочи | 50 375 | 65 875 | 73 625 | 112 375 | 6 | 3 875 |
Улан-Удэ | 56 836 | 74 324 | 83 068 | 126 788 | 6 | 4 372 |
Тверь | 36 478 | 47 702 | 53 314 | 81 374 | 4 | 2 806 |
Магнитогорск | 20 163 | 26 367 | 29 469 | 44 979 | 2 | 1 551 |
Иваново | 29 185 | 38 165 | 42 655 | 65 105 | 3 | 2 245 |
Брянск | 39 689 | 51 901 | 58 007 | 88 537 | 4 | 3 053 |
Белгород | 41 522 | 54 298 | 60 686 | 92 626 | 5 | 3 194 |
Сургут | 7 631 | 9 979 | 11 153 | 17 023 | 1 | 587 |
Владимир | 31 694 | 41 446 | 46 322 | 70 702 | 3 | 2 438 |
Красноярск | 37 310 | 48 790 | 54 530 | 83 230 | 4 | 2 870 |
Нижний Новгород | 28 600 | 37 400 | 41 800 | 63 800 | 3 | 2 200 |
Архангельск | 39 611 | 51 799 | 57 893 | 88 363 | 4 | 3 047 |
Смоленск | 40 053 | 52 377 | 58 539 | 89 349 | 4 | 3 081 |
Калуга | 37 076 | 48 484 | 54 188 | 82 708 | 4 | 2 852 |
Воронеж | 38 090 | 49 810 | 55 670 | 84 970 | 4 | 2 930 |
Новосибирск | 26 741 | 34 969 | 39 083 | 59 653 | 3 | 2 057 |
Казань | 23 335 | 30 515 | 34 105 | 52 055 | 3 | 1 795 |
Тюмень | 12 506 | 16 354 | 18 278 | 27 898 | 1 | 962 |
Братск | 48 776 | 63 784 | 71 288 | 108 808 | 5 | 3 752 |
Чита | 64 701 | 84 609 | 94 563 | 144 333 | 7 | 4 977 |
Абакан | 38 766 | 50 694 | 56 658 | 86 478 | 4 | 2 982 |
Ростов-на-Дону | 43 277 | 56 593 | 63 251 | 96 541 | 5 | 3 329 |
Вологда | 29 978 | 39 202 | 43 814 | 66 874 | 3 | 2 306 |
Детали заявок по указанным направлениям: