| Петербург - Новосиб | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 24 468 | 36 702 | 40 780 |
| Фургон | 28 546 | 38 741 | 42 819 |
| Изотерма | 32 624 | 39 149 | 43 227 |
| Питер - Нвс | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 48 936 | 65 248 | 36 702 |
| Фургон | 53 014 | 69 326 | 40 780 |
| Изотерма | 57 092 | 73 404 | 40 780 |
| Спб - Новосиб | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 199 822 | 224 290 | 248 758 |
| Фургон | 207 978 | 232 446 | 256 914 |
| Изотерма | 212 056 | 240 602 | 265 070 |


