из Санкт-Петербурга | 1.5 т | 3 т | 5 т | 10 т | 20 т | |
А | Абакан | 81 702 | 100 926 | 110 538 | 168 210 | 240 300 |
Альметьевск | 30 413 | 37 569 | 41 147 | 62 615 | 89 450 | |
Ангарск | 96 696 | 119 448 | 130 824 | 199 080 | 284 400 | |
Арзамас | 20 094 | 24 822 | 27 186 | 41 370 | 59 100 | |
Армавир | 35 615 | 43 995 | 48 185 | 73 325 | 104 750 | |
Артем | 164 186 | 202 818 | 222 134 | 338 030 | 482 900 | |
Архангельск | 19 516 | 24 108 | 26 404 | 40 180 | 57 400 | |
Астрахань | 35 972 | 44 436 | 48 668 | 74 060 | 105 800 | |
Ачинск | 76 755 | 94 815 | 103 845 | 158 025 | 225 750 | |
Б | Балаково | 30 566 | 37 758 | 41 354 | 62 930 | 89 900 |
Балашиха | 12 563 | 15 519 | 16 997 | 25 865 | 36 950 | |
Барнаул | 70 193 | 86 709 | 94 967 | 144 515 | 206 450 | |
Батайск | 30 753 | 37 989 | 41 607 | 63 315 | 90 450 | |
Белгород | 23 562 | 29 106 | 31 878 | 48 510 | 69 300 | |
Бердск | 66 895 | 82 635 | 90 505 | 137 725 | 196 750 | |
Березники | 36 091 | 44 583 | 48 829 | 74 305 | 106 150 | |
Бийск | 72 233 | 89 229 | 97 727 | 148 715 | 212 450 | |
Благовещенск | 141 967 | 175 371 | 192 073 | 292 285 | 417 550 | |
Братск | 94 537 | 116 781 | 127 903 | 194 635 | 278 050 | |
Брянск | 18 003 | 22 239 | 24 357 | 37 065 | 52 950 | |
В | Великий Новгород | 3 349 | 4 137 | 4 531 | 6 895 | 9850 |
Владивосток | 164 526 | 203 238 | 222 594 | 338 730 | 483 900 | |
Владикавказ | 42 857 | 52 941 | 57 983 | 88 235 | 126 050 | |
Владимир | 15 266 | 18 858 | 20 654 | 31 430 | 44 900 | |
Волгоград | 28 781 | 35 553 | 38 939 | 59 255 | 84 650 | |
Волгодонск | 31 178 | 38 514 | 42 182 | 64 190 | 91 700 | |
Волжский | 29 155 | 36 015 | 39 445 | 60 025 | 85 750 | |
Вологда | 11 152 | 13 776 | 15 088 | 22 960 | 32 800 | |
Воронеж | 21 114 | 26 082 | 28 566 | 43 470 | 62 100 | |
Г | Грозный | 42 568 | 52 584 | 57 592 | 87 640 | 125 200 |
Д | Дербент | 45 322 | 55 986 | 61 318 | 93 310 | 133 300 |
Дзержинск | 18 819 | 23 247 | 25 461 | 38 745 | 55 350 | |
Димитровград | 28 373 | 35 049 | 38 387 | 58 415 | 83 450 | |
Долгопрудный | 11 934 | 14 742 | 16 146 | 24 570 | 35 100 | |
Домодедово | 12 988 | 16 044 | 17 572 | 26 740 | 38 200 | |
Е | Евпатория | 43 265 | 53 445 | 58 535 | 89 075 | 127 250 |
Екатеринбург | 39 117 | 48 321 | 52 923 | 80 535 | 115 050 | |
Елец | 18 870 | 23 310 | 25 530 | 38 850 | 55 500 | |
Ессентуки | 39 763 | 49 119 | 53 797 | 81 865 | 116 950 | |
Ж | Железногорск | 20 162 | 24 906 | 27 278 | 41 510 | 59 300 |
Жуковский | 12 971 | 16 023 | 17 549 | 26 705 | 38 150 | |
З | Зеленодольск | 25 585 | 31 605 | 34 615 | 52 675 | 75 250 |
Златоуст | 39 848 | 49 224 | 53 912 | 82 040 | 117 200 | |
И | Иваново | 14 977 | 18 501 | 20 263 | 30 835 | 44 050 |
Ижевск | 31 994 | 39 522 | 43 286 | 65 870 | 94 100 | |
Иркутск | 97 461 | 120 393 | 131 859 | 200 655 | 286 650 | |
Йошкар-Ола | 25 092 | 30 996 | 33 948 | 51 660 | 73 800 | |
К | Казань | 26 112 | 32 256 | 35 328 | 53 760 | 76 800 |
Калининград | 16 371 | 20 223 | 22 149 | 33 705 | 48 150 | |
Калуга | 14 569 | 17 997 | 19 711 | 29 995 | 42 850 | |
Каменск-Уральский | 40 766 | 50 358 | 55 154 | 83 930 | 119 900 | |
Камышин | 28 985 | 35 805 | 39 215 | 59 675 | 85 250 | |
Каспийск | 43 554 | 53 802 | 58 926 | 89 670 | 128 100 | |
Кемерово | 70 686 | 87 318 | 95 634 | 145 530 | 207 900 | |
Керчь | 38 794 | 47 922 | 52 486 | 79 870 | 114 100 | |
Киров | 24 888 | 30 744 | 33 672 | 51 240 | 73 200 | |
Кисловодск | 40 035 | 49 455 | 54 165 | 82 425 | 117 750 | |
Ковров | 16 677 | 20 601 | 22 563 | 34 335 | 49 050 | |
Коломна | 14 212 | 17 556 | 19 228 | 29 260 | 41 800 | |
Комсомольск -на-Амуре |
158 355 | 195 615 | 214 245 | 326 025 | 465 750 | |
Копейск | 42 959 | 53 067 | 58 121 | 88 445 | 126 350 | |
Королёв | 12 308 | 15 204 | 16 652 | 25 340 | 36 200 | |
Кострома | 14 467 | 17 871 | 19 573 | 29 785 | 42 550 | |
Красногорск | 12 104 | 14 952 | 16 376 | 24 920 | 35 600 | |
Краснодар | 35 207 | 43 491 | 47 633 | 72 485 | 103 550 | |
Красноярск | 79 679 | 98 427 | 107 801 | 164 045 | 234 350 | |
Курган | 45 305 | 55 965 | 61 295 | 93 275 | 133 250 | |
Курск | 21 182 | 26 166 | 28 658 | 43 610 | 62 300 | |
Кызыл | 88 315 | 109 095 | 119 485 | 181 825 | 259 750 | |
Л | Липецк | 19 754 | 24 402 | 26 726 | 40 670 | 58 100 |
Люберцы | 12 631 | 15 603 | 17 089 | 26 005 | 37 150 | |
М | Магнитогорск | 40 902 | 50 526 | 55 338 | 84 210 | 120 300 |
Майкоп | 36 193 | 44 709 | 48 967 | 74 515 | 106 450 | |
Махачкала | 43 231 | 53 403 | 58 489 | 89 005 | 127 150 | |
Миасс | 40 528 | 50 064 | 54 832 | 83 440 | 119 200 | |
Москва | 12 257 | 15 141 | 16 583 | 25 235 | 36 050 | |
Мурманск | 22 780 | 28 140 | 30 820 | 46 900 | 67 000 | |
Муром | 17 425 | 21 525 | 23 575 | 35 875 | 51 250 | |
Мытищи | 12 223 | 15 099 | 16 537 | 25 165 | 35 950 | |
Н | Набережные Челны | 30 277 | 37 401 | 40 963 |