из Санкт-Петербурга | 1.5 т | 3 т | 5 т | 10 т | 20 т | |
А | Абакан | 81 702 | 100 926 | 110 538 | 168 210 | 240 300 |
Альметьевск | 30 413 | 37 569 | 41 147 | 62 615 | 89 450 | |
Ангарск | 96 696 | 119 448 | 130 824 | 199 080 | 284 400 | |
Арзамас | 20 094 | 24 822 | 27 186 | 41 370 | 59 100 | |
Армавир | 35 615 | 43 995 | 48 185 | 73 325 | 104 750 | |
Артем | 164 186 | 202 818 | 222 134 | 338 030 | 482 900 | |
Архангельск | 19 516 | 24 108 | 26 404 | 40 180 | 57 400 | |
Астрахань | 35 972 | 44 436 | 48 668 | 74 060 | 105 800 | |
Ачинск | 76 755 | 94 815 | 103 845 | 158 025 | 225 750 | |
Б | Балаково | 30 566 | 37 758 | 41 354 | 62 930 | 89 900 |
Балашиха | 12 563 | 15 519 | 16 997 | 25 865 | 36 950 | |
Барнаул | 70 193 | 86 709 | 94 967 | 144 515 | 206 450 | |
Батайск | 30 753 | 37 989 | 41 607 | 63 315 | 90 450 | |
Белгород | 23 562 | 29 106 | 31 878 | 48 510 | 69 300 | |
Бердск | 66 895 | 82 635 | 90 505 | 137 725 | 196 750 | |
Березники | 36 091 | 44 583 | 48 829 | 74 305 | 106 150 | |
Бийск | 72 233 | 89 229 | 97 727 | 148 715 | 212 450 | |
Благовещенск | 141 967 | 175 371 | 192 073 | 292 285 | 417 550 | |
Братск | 94 537 | 116 781 | 127 903 | 194 635 | 278 050 | |
Брянск | 18 003 | 22 239 | 24 357 | 37 065 | 52 950 | |
В | Великий Новгород | 3 349 | 4 137 | 4 531 | 6 895 | 9850 |
Владивосток | 164 526 | 203 238 | 222 594 | 338 730 | 483 900 | |
Владикавказ | 42 857 | 52 941 | 57 983 | 88 235 | 126 050 | |
Владимир | 15 266 | 18 858 | 20 654 | 31 430 | 44 900 | |
Волгоград | 28 781 | 35 553 | 38 939 | 59 255 | 84 650 | |
Волгодонск | 31 178 | 38 514 | 42 182 | 64 190 | 91 700 | |
Волжский | 29 155 | 36 015 | 39 445 | 60 025 | 85 750 | |
Вологда | 11 152 | 13 776 | 15 088 | 22 960 | 32 800 | |
Воронеж | 21 114 | 26 082 | 28 566 | 43 470 | 62 100 | |
Г | Грозный | 42 568 | 52 584 | 57 592 | 87 640 | 125 200 |
Д | Дербент | 45 322 | 55 986 | 61 318 | 93 310 | 133 300 |
Дзержинск | 18 819 | 23 247 | 25 461 | 38 745 | 55 350 | |
Димитровград | 28 373 | 35 049 | 38 387 | 58 415 | 83 450 | |
Долгопрудный | 11 934 | 14 742 | 16 146 | 24 570 | 35 100 | |
Домодедово | 12 988 | 16 044 | 17 572 | 26 740 | 38 200 | |
Е | Евпатория | 43 265 | 53 445 | 58 535 | 89 075 | 127 250 |
Екатеринбург | 39 117 | 48 321 | 52 923 | 80 535 | 115 050 | |
Елец | 18 870 | 23 310 | 25 530 | 38 850 | 55 500 | |
Ессентуки | 39 763 | 49 119 | 53 797 | 81 865 | 116 950 | |
Ж | Железногорск | 20 162 | 24 906 | 27 278 | 41 510 | 59 300 |
Жуковский | 12 971 | 16 023 | 17 549 | 26 705 | 38 150 | |
З | Зеленодольск | 25 585 | 31 605 | 34 615 | 52 675 | 75 250 |
Златоуст | 39 848 | 49 224 | 53 912 | 82 040 | 117 200 | |
И | Иваново | 14 977 | 18 501 | 20 263 | 30 835 | 44 050 |
Ижевск | 31 994 | 39 522 | 43 286 | 65 870 | 94 100 | |
Иркутск | 97 461 | 120 393 | 131 859 | 200 655 | 286 650 | |
Йошкар-Ола | 25 092 | 30 996 | 33 948 | 51 660 | 73 800 | |
К | Казань | 26 112 | 32 256 | 35 328 | 53 760 | 76 800 |
Калининград | 16 371 | 20 223 | 22 149 | 33 705 | 48 150 | |
Калуга | 14 569 | 17 997 | 19 711 | 29 995 | 42 850 | |
Каменск-Уральский | 40 766 | 50 358 | 55 154 | 83 930 | 119 900 | |
Камышин | 28 985 | 35 805 | 39 215 | 59 675 | 85 250 | |
Каспийск | 43 554 | 53 802 | 58 926 | 89 670 | 128 100 | |
Кемерово | 70 686 | 87 318 | 95 634 | 145 530 | 207 900 | |
Керчь | 38 794 | 47 922 | 52 486 | 79 870 | 114 100 | |
Киров | 24 888 | 30 744 | 33 672 | 51 240 | 73 200 | |
Кисловодск | 40 035 | 49 455 | 54 165 | 82 425 | 117 750 | |
Ковров | 16 677 | 20 601 | 22 563 | 34 335 | 49 050 | |
Коломна | 14 212 | 17 556 | 19 228 | 29 260 | 41 800 | |
Комсомольск | 158 355 | 195 615 | 214 245 | 326 025 | 465 750 | |
Копейск | 42 959 | 53 067 | 58 121 | 88 445 | 126 350 | |
Королёв | 12 308 | 15 204 | 16 652 | 25 340 | 36 200 | |
Кострома | 14 467 | 17 871 | 19 573 | 29 785 | 42 550 | |
Красногорск | 12 104 | 14 952 | 16 376 | 24 920 | 35 600 | |
Краснодар | 35 207 | 43 491 | 47 633 | 72 485 | 103 550 | |
Красноярск | 79 679 | 98 427 | 107 801 | 164 045 | 234 350 | |
Курган | 45 305 | 55 965 | 61 295 | 93 275 | 133 250 | |
Курск | 21 182 | 26 166 | 28 658 | 43 610 | 62 300 | |
Кызыл | 88 315 | 109 095 | 119 485 | 181 825 | 259 750 | |
Л | Липецк | 19 754 | 24 402 | 26 726 | 40 670 | 58 100 |
Люберцы | 12 631 | 15 603 | 17 089 | 26 005 | 37 150 | |
М | Магнитогорск | 40 902 | 50 526 | 55 338 | 84 210 | 120 300 |
Майкоп | 36 193 | 44 709 | 48 967 | 74 515 | 106 450 | |
Махачкала | 43 231 | 53 403 | 58 489 | 89 005 | 127 150 | |
Миасс | 40 528 | 50 064 | 54 832 | 83 440 | 119 200 | |
Москва | 12 257 | 15 141 | 16 583 | 25 235 | 36 050 | |
Мурманск | 22 780 | 28 140 | 30 820 | 46 900 | 67 000 | |
Муром | 17 425 | 21 525 | 23 575 | 35 875 | 51 250 | |
Мытищи | 12 223 | 15 099 | 16 537 | 25 165 | 35 950 | |
Н | Набережные Челны | 30 277 | 37 401 | 40 963 | 62 335 | 89 050 |
Назрань | 42 874 | 52 962 | 58 006 | 88 270 | 126 100 | |
Нальчик | 40 970 | 50 610 | 55 430 | 84 350 | 120 500 | |
Находка | 166 498 | 205 674 | 225 262 | 342 790 | 489 700 | |
Невинномысск | 37 434 | 46 242 | 50 646 | 77 070 | 110 100 | |
Нефтекамск | 33 847 | 41 811 | 45 793 | 69 685 | 99 550 | |
Нефтеюганск | 57 086 | 70 518 | 77 234 | 117 530 | 167 900 | |
Нижневартовск | 61 727 | 76 251 | 83 513 | 127 085 | 181 550 | |
Нижнекамск | 29 988 | 37 044 | 40 572 | 61 740 | 88 200 | |
Нижний Новгород | 19 295 | 23 835 | 26 105 | 39 725 | 56 750 | |
Нижний Тагил | 38 862 | 48 006 | 52 578 | 80 010 | 114 300 | |
Новокузнецк | 74 239 | 91 707 | 100 441 | 152 845 | 218 350 | |
Новомосковск | 16 116 | 19 908 | 21 804 | 33 180 | 47 400 | |
Новороссийск | 37 757 | 46 641 | 51 083 | 77 735 | 111 050 | |
Новосибирск | 66 334 | 81 942 | 89 746 | 136 570 | 195 100 | |
Новочебоксарск | 23 783 | 29 379 | 32 177 | 48 965 | 69 950 | |
Новочеркасск | 30 090 | 37 170 | 40 710 | 61 950 | 88 500 | |
Новошахтинск | 29 699 | 36 687 | 40 181 | 61 145 | 87 350 | |
Новый Уренгой | 64 328 | 79 464 | 87 032 | 132 440 | 189 200 | |
Ногинск | 13 073 | 16 149 | 17 687 | 26 915 | 38 450 | |
Ноябрьск | 63 257 | 78 141 | 85 583 | 130 235 | 186 050 | |
О | Обнинск | 13 294 | 16 422 | 17 986 | 27 370 | 39 100 |
Одинцово | 12 410 | 15 330 | 16 790 | 25 550 | 36 500 | |
Октябрьский | 12 801 | 15 813 | 17 319 | 26 355 | 37 650 | |
Омск | 55 233 | 68 229 | 74 727 | 113 715 | 162 450 | |
Орёл | 18 394 | 22 722 | 24 886 | 37 870 | 54 100 | |
Оренбург | 37 094 | 45 822 | 50 186 | 76 370 | 109 100 | |
Орехово-Зуево | 13 787 | 17 031 | 18 653 | 28 385 | 40 550 | |
Орск | 41 769 | 51 597 | 56 511 | 85 995 | 122 850 | |
П | Пенза | 23 222 | 28 686 | 31 418 | 47 810 | 68 300 |
Первоуральск | 38 692 | 47 796 | 52 348 | 79 660 | 113 800 | |
Пермь | 33 116 | 40 908 | 44 804 | 68 180 | 97 400 | |
Петрозаводск | 7 276 | 8 988 | 9 844 | 14 980 | 21 400 | |
Подольск | 12 903 | 15 939 | 17 457 | 26 565 | 37 950 | |
Прокопьевск | 73 814 | 91 182 | 99 866 | 151 970 | 217 100 | |
Псков | 4 998 | 6 174 | 6 762 | 10 290 | 14 700 | |
Пушкино | 12 478 | 15 414 | 16 882 | 25 690 | 36 700 | |
Пятигорск | 39 627 | 48 951 | 53 613 | 81 585 | 116 550 | |
Р | Раменское | 13 158 | 16 254 | 17 802 | 27 090 | 38 700 |
Реутов | 12 444 | 15 372 | 16 836 | 25 620 | 36 600 | |
Ростов-на-Дону | 30 600 | 37 800 | 41 400 | 63 000 | 90 000 | |
Рубцовск | 69 530 | 85 890 | 94 070 | 143 150 | 204 500 | |
Рыбинск | 12 257 | 15 141 | 16 583 | 25 235 | 36 050 | |
Рязань | 15 640 | 19 320 | 21 160 | 32 200 | 46 000 | |
С | Салават | 37 961 | 46 893 | 51 359 | 78 155 | 111 650 |
Самара | 30 277 | 37 401 | 40 963 | 62 335 | 89 050 | |
Саранск | 23 052 | 28 476 | 31 188 | 47 460 | 67 800 | |
Саратов | 27 727 | 34 251 | 37 513 | 57 085 | 81 550 | |
Севастополь | 43 469 | 53 697 | 58 811 | 89 495 | 127 850 | |
Северодвинск | 20 094 | 24 822 | 27 186 | 41 370 | 59 100 | |
Северск | 70 941 | 87 633 | 95 979 | 146 055 | 208 650 | |
Сергиев Посад | 12 342 | 15 246 | 16 698 | 25 410 | 36 300 | |
Серпухов | 14 025 | 17 325 | 18 975 | 28 875 | 41 250 | |
Симферополь | 42 109 | 52 017 | 56 971 | 86 695 | 123 850 | |
Смоленск | 12 665 | 15 645 | 17 135 | 26 075 | 37 250 | |
Сочи | 39 916 | 49 308 | 54 004 | 82 180 | 117 400 | |
Ставрополь | 36 329 | 44 877 | 49 151 | 74 795 | 106 850 | |
Старый Оскол | 23 120 | 28 560 | 31 280 | 47 600 | 68 000 | |
Стерлитамак | 37 349 | 46 137 | 50 531 | 76 895 | 109 850 | |
Сургут | 58 055 | 71 715 | 78 545 | 119 525 | 170 750 | |
Сызрань | 27 489 | 33 957 | 37 191 | 56 595 | 80 850 | |
Сыктывкар | 25 483 | 31 479 | 34 477 | 52 465 | 74 950 | |
Т | Таганрог | 31 739 | 39 207 | 42 941 | 65 345 | 93 350 |
Тамбов | 20 128 | 24 864 | 27 232 | 41 440 | 59 200 | |
Тверь | 9 095 | 11 235 | 12 305 | 18 725 | 26 750 | |
Тольятти | 29 121 | 35 973 | 39 399 | 59 955 | 85 650 | |
Томск | 70 652 | 87 276 | 95 588 | 145 460 | 207 800 | |
Тула | 15 368 | 18 984 | 20 792 | 31 640 | 45 200 | |
Тюмень | 44 693 | 55 209 | 60 467 | 92 015 | 131 450 | |
У | Улан-Удэ | 104 788 | 129 444 | 141 772 | 215 740 | 308 200 |
Ульяновск | 26 809 | 33 117 | 36 271 | 55 195 | 78 850 | |
Уссурийск | 162 911 | 201 243 | 220 409 | 335 405 | 479 150 | |
Уфа | 35 139 | 43 407 | 47 541 | 72 345 | 103 350 | |
Х | Хабаровск | 151 657 | 187 341 | 205 183 | 312 235 | 446 050 |
Ханты-Мансийск | 52 802 | 65 226 | 71 438 | 108 710 | 155 300 | |
Хасавюрт | 41 837 | 51 681 | 56 603 | 86 135 | 123 050 | |
Химки | 11 934 | 14 742 | 16 146 | 24 570 | 35 100 | |
Чебоксары | 23 545 | 29 085 | 31 855 | 48 475 | 69 250 | |
Ч | Челябинск | 42 534 | 52 542 | 57 546 | 87 570 | 125 100 |
Череповец | 9 129 | 11 277 | 12 351 | 18 795 | 26 850 | |
Черкесск | 37 757 | 46 641 | 51 083 | 77 735 | 111 050 | |
Чита | 115 991 | 143 283 | 156 929 | 238 805 | 341 150 | |
Ш | Шахты | 29 478 | 36 414 | 39 882 | 60 690 | 86 700 |
Щёлково | 12 529 | 15 477 | 16 951 | 25 795 | 36 850 | |
Э | Электросталь | 13 107 | 16 191 | 17 733 | 26 985 | 38 550 |
Элиста | 33 762 | 41 706 | 45 678 | 69 510 | 99 300 | |
Энгельс | 27 863 | 34 419 | 37 697 | 57 365 | 81 950 | |
Ю | Южно-Сахалинск | 166 923 | 206 199 | 225 837 | 343 665 | 490 950 |
Я | Якутск | 151 130 | 186 690 | 204 470 | 311 150 | 444 500 |
Ярославль | 13 158 | 16 254 | 17 802 | 27 090 | 38 700 |
Детали заявок по указанным направлениям:
Вам не придется долго ждать закрывающие документы.Мы работаем на протяжении многих лет; за это время все схемы выполнения заказов были доведены до совершенства. Обращайтесь, чтобы заказать оперативную перевозку грузов!