| Санкт-Петербург - Липецк | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 7 260 | 10 890 | 12 100 |
| Фургон | 8 470 | 11 495 | 12 705 |
| Изотерма | 9 680 | 11 616 | 12 826 |
| Санкт-Петербург - Липецк | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 14 520 | 19 360 | 10 890 |
| Фургон | 15 730 | 20 570 | 12 100 |
| Изотерма | 16 940 | 21 780 | 12 100 |
| Санкт-Петербург - Липецк | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 59 290 | 66 550 | 73 810 |
| Фургон | 61 710 | 68 970 | 76 230 |
| Изотерма | 62 920 | 71 390 | 78 650 |


