| Москва - Чебоксары | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 4 044 | 6 066 | 6 740 |
| Фургон | 4 718 | 6 403 | 7 077 |
| Изотерма | 5 392 | 6 470 | 7 144 |
| Москва - Чебоксары | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 8 088 | 10 784 | 6 066 |
| Фургон | 8 762 | 11 458 | 6 740 |
| Изотерма | 9 436 | 12 132 | 6 740 |
| Москва - Чебоксары | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 33 026 | 37 070 | 41 114 |
| Фургон | 34 374 | 38 418 | 42 462 |
| Изотерма | 35 048 | 39 766 | 43 810 |


