Примерные тарифы на доставку вещей в другой город
из Смоленска | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн | |
А | Абакан | 61802 | 80818 | 90326 | 137866 | 232946 |
Ангарск | 73450 | 96050 | 107350 | 163850 | 276850 | |
Армавир | 22724 | 29716 | 33212 | 50692 | 85652 | |
Архангельск | 21905 | 28645 | 32015 | 48865 | 82565 | |
Астрахань | 23101 | 30209 | 33763 | 51533 | 87073 | |
Б | Балашиха | 7332 | 9588 | 10716 | 16356 | 27636 |
Барнаул | 52975 | 69275 | 77425 | 118175 | 199675 | |
Белгород | 9217 | 12053 | 13471 | 20561 | 34741 | |
Бийск | 54210 | 70890 | 79230 | 120930 | 204330 | |
Биробиджан | 112762 | 147458 | 164806 | 251546 | 425026 | |
Благовещенск | 107874 | 141066 | 157662 | 240642 | 406602 | |
Братск | 71812 | 93908 | 104956 | 160196 | 270676 | |
Брянск | 3536 | 4624 | 5168 | 7888 | 13328 | |
В | Великий Новгород | 8450 | 11050 | 12350 | 18850 | 31850 |
Владивосток | 125255 | 163795 | 183065 | 279415 | 472115 | |
Владикавказ | 27885 | 36465 | 40755 | 62205 | 105105 | |
Волгоград | 17511 | 22899 | 25593 | 39063 | 66003 | |
Волжский | 18005 | 23545 | 26315 | 40165 | 67865 | |
Вологда | 11830 | 15470 | 17290 | 26390 | 44590 | |
Воронеж | 11596 | 15164 | 16948 | 25868 | 43708 | |
Г | Горно-Алтайск | 55549 | 72641 | 81187 | 123917 | 209377 |
Грозный | 28912 | 37808 | 42256 | 64496 | 108976 | |
Д | Дзержинск | 11154 | 14586 | 16302 | 24882 | 42042 |
Е | Екатеринбург | 30654 | 40086 | 44802 | 68382 | 115542 |
И | Иваново | 10075 | 13175 | 14725 | 22475 | 37975 |
Ижевск | 21775 | 28475 | 31825 | 48575 | 82075 | |
Иркутск | 74074 | 96866 | 108262 | 165242 | 279202 | |
Й | Йошкар-Ола | 15990 | 20910 | 23370 | 35670 | 60270 |
К | Казань | 16679 | 21811 | 24377 | 37207 | 62867 |
Калининград | 11557 | 15113 | 16891 | 25781 | 43561 | |
Калуга | 4628 | 6052 | 6764 | 10324 | 17444 | |
Кемерово | 53118 | 69462 | 77634 | 118494 | 200214 | |
Киров | 18200 | 23800 | 26600 | 40600 | 68600 | |
Комсомольск-на-Амуре | 120120 | 157080 | 175560 | 267960 | 452760 | |
Королёв | 6565 | 8585 | 9595 | 14645 | 24745 | |
Кострома | 10140 | 13260 | 14820 | 22620 | 38220 | |
Краснодар | 22334 | 29206 | 32642 | 49822 | 84182 | |
Красноярск | 60346 | 78914 | 88198 | 134618 | 227458 | |
Курган | 32877 | 42993 | 48051 | 73341 | 123921 | |
Курск | 7306 | 9554 | 10678 | 16298 | 27538 | |
Л | Липецк | 10907 | 14263 | 15941 | 24331 | 41111 |
Люберцы | 6578 | 8602 | 9614 | 14674 | 24794 | |
М | Магас | 27859 | 36431 | 40717 | 62147 | 105007 |
Магнитогорск | 28054 | 36686 | 41002 | 62582 | 105742 | |
Майкоп | 23062 | 30158 | 33706 | 51446 | 86926 | |
Махачкала | 28691 | 37519 | 41933 | 64003 | 108143 | |
Мурманск | 26793 | 35037 | 39159 | 59769 | 100989 | |
Москва | 5239 | 6851 | 7657 | 11687 | 19747 | |
Мытищи | 6305 | 8245 | 9215 | 14065 | 23765 | |
Н | Набережные Челны | 19877 | 25993 | 29051 | 44341 | 74921 |
Нальчик | 26455 | 34595 | 38665 | 59015 | 99715 | |
Нижневартовск | 48438 | 63342 | 70794 | 108054 | 182574 | |
Нижнекамск | 20293 | 26537 | 29659 | 45269 | 76489 | |
Нижний Тагил | 30459 | 39831 | 44517 | 67947 | 114807 | |
Нижний Новгород | 11518 | 15062 | 16834 | 25694 | 43414 | |
Новокузнецк | 54782 | 71638 | 80066 | 122206 | 206486 | |
Новороссийск | 24492 | 32028 | 35796 | 54636 | 92316 | |
Новосибирск | 49777 | 65093 | 72751 | 111041 | 187621 | |
О | Омск | 41288 | 53992 | 60344 | 92104 | 155624 |
Орёл | 5239 | 6851 | 7657 | 11687 | 19747 | |
Оренбург | 24115 | 31535 | 35245 | 53795 | 90895 | |
Орск | 27859 | 36431 | 40717 | 62147 | 105007 | |
П | Пенза | 13429 | 17561 | 19627 | 29957 | 50617 |
Пермь | 26039 | 34051 | 38057 | 58087 | 98147 | |
Петрозаводск | 14963 | 19567 | 21869 | 33379 | 56399 | |
Прокопьевск | 54418 | 71162 | 79534 | 121394 | 205114 | |
Псков | 5915 | 7735 | 8645 | 13195 | 22295 | |
Подольск | 5512 | 7208 | 8056 | 12296 | 20776 | |
Р | Ростов-на-Дону | 18863 | 24667 | 27569 | 42079 | 71099 |
Рязань | 7670 | 10030 | 11210 | 17110 | 28910 | |
С | Салехард | 62881 | 82229 | 91903 | 140273 | 237013 |
Самара | 19032 | 24888 | 27816 | 42456 | 71736 | |
Санкт-Петербург | 9529 | 12461 | 13927 | 21257 | 35917 | |
Саранск | 13559 | 17731 | 19817 | 30247 | 51107 | |
Саратов | 16094 | 21046 | 23522 | 35902 | 60662 | |
Севастополь | 29133 | 38097 | 42579 | 64989 | 109809 | |
Симферополь | 28002 | 36618 | 40926 | 62466 | 105546 | |
Сочи | 25948 | 33932 | 37924 | 57884 | 97804 | |
Ставрополь | 23179 | 30311 | 33877 | 51707 | 87367 | |
Старый Оскол | 9243 | 12087 | 13509 | 20619 | 34839 | |
Стерлитамак | 25337 | 33133 | 37031 | 56521 | 95501 | |
Сургут | 45578 | 59602 | 66614 | 101674 | 171794 | |
Сыктывкар | 22906 | 29954 | 33478 | 51098 | 86338 | |
Т | Таганрог | 19656 | 25704 | 28728 | 43848 | 74088 |
Тамбов | 10868 | 14212 | 15884 | 24244 | 40964 | |
Тверь | 5369 | 7021 | 7847 | 11977 | 20237 | |
Тольятти | 17979 | 23511 | 26277 | 40107 | 67767 | |
Томск | 53235 | 69615 | 77805 | 118755 | 200655 | |
Тула |