из Когалыма | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | сутки.пути | расстояние |
Москва | 41 977 | 54 893 | 61 351 | 93641 | 5 | 3229 |
Санкт-Петербург | 46 280 | 60 520 | 67 640 | 103240 | 5 | 3560 |
Краснодар | 50 453 | 65 977 | 73 739 | 112549 | 6 | 3881 |
Иркутск | 51 233 | 66 997 | 74 879 | 114289 | 6 | 3941 |
Саратов | 35 789 | 46 801 | 52 307 | 79837 | 4 | 2753 |
Тольятти | 30 628 | 40 052 | 44 764 | 68324 | 3 | 2356 |
Ижевск | 25 870 | 33 830 | 37 810 | 57710 | 3 | 1990 |
Барнаул | 30 095 | 39 355 | 43 985 | 67135 | 3 | 2315 |
Ульяновск | 32 253 | 42 177 | 47 139 | 71949 | 4 | 2481 |
Челябинск | 18 642 | 24 378 | 27 246 | 41586 | 2 | 1434 |
Пермь | 21 710 | 28 390 | 31 730 | 48430 | 2 | 1670 |
Ярославль | 37 102 | 48 518 | 54 226 | 82766 | 4 | 2854 |
Екатеринбург | 16 874 | 22 066 | 24 662 | 37642 | 2 | 1298 |
Махачкала | 51 870 | 67 830 | 75 810 | 115710 | 6 | 3990 |
Томск | 30 355 | 39 695 | 44 365 | 67715 | 3 | 2335 |
Оренбург | 28 886 | 37 774 | 42 218 | 64438 | 3 | 2222 |
Кемерово | 30 251 | 39 559 | 44 213 | 67483 | 3 | 2327 |
Новокузнецк | 31 902 | 41 718 | 46 626 | 71166 | 4 | 2454 |
Рязань | 40 664 | 53 176 | 59 432 | 90712 | 4 | 3128 |
Набережные Челны | 28 119 | 36 771 | 41 097 | 62727 | 3 | 2163 |
Астрахань | 46 280 | 60 520 | 67 640 | 103240 | 5 | 3560 |
Пенза | 34 970 | 45 730 | 51 110 | 78010 | 4 | 2690 |
Киров | 28 028 | 36 652 | 40 964 | 62524 | 3 | 2156 |
Липецк | 40 859 | 53 431 | 59 717 | 91147 | 4 | 3143 |
Чебоксары | 33 397 | 43 673 | 48 811 | 74501 | 4 | 2569 |
Калининград | Цены уточняйте | |||||
Тула | 44 408 | 58 072 | 64 904 | 99 064 | 5 | 3 416 |
Курск | 44 733 | 58 497 | 65 379 | 99 789 | 5 | 3 441 |
Ставрополь | 48 204 | 63 036 | 70 452 | 107 532 | 5 | 3 708 |
Севастополь | 57 252 | 74 868 | 83 676 | 127 716 | 6 | 4 404 |
Сочи | 54 080 | 70 720 | 79 040 | 120 640 | 6 | 4 160 |
Улан-Удэ | 56 992 | 74 528 | 83 296 | 127 136 | 6 | 4 384 |
Тверь | 44 369 | 58 021 | 64 847 | 98 977 | 5 | 3 413 |
Магнитогорск | 22 698 | 29 682 | 33 174 | 50 634 | 2 | 1 746 |
Иваново | 36 777 | 48 093 | 53 751 | 82 041 | 4 | 2 829 |
Брянск | 47 593 | 62 237 | 69 559 | 106 169 | 5 | 3 661 |
Белгород | 45 227 | 59 143 | 66 101 | 100 891 | 5 | 3 479 |
Сургут | 2 379 | 3 111 | 3 477 | 5 307 | 0 | 183 |
Владимир | 39 598 | 51 782 | 57 874 | 88 334 | 4 | 3 046 |
Красноярск | 37 466 | 48 994 | 54 758 | 83 578 | 4 | 2 882 |
Нижний Новгород | 36 491 | 47 719 | 53 333 | 81 403 | 4 | 2 807 |
Архангельск | 47 203 | 61 727 | 68 989 | 105 299 | 5 | 3 631 |
Смоленск | 47 944 | 62 696 | 70 072 | 106 952 | 5 | 3 688 |
Калуга | 44 967 | 58 803 | 65 721 | 100 311 | 5 | 3 459 |
Воронеж | 41 795 | 54 655 | 61 085 | 93 235 | 5 | 3 215 |
Новосибирск | 26 897 | 35 173 | 39 311 | 60 001 | 3 | 2 069 |
Казань | 31 252 | 40 868 | 45 676 | 69 716 | 3 | 2 404 |
Тюмень | 12 662 | 16 558 | 18 506 | 28 246 | 1 | 974 |
Братск | 48 932 | 63 988 | 71 516 | 109 156 | 5 | 3 764 |
Чита | 64 857 | 84 813 | 94 791 | 144 681 | 7 | 4 989 |
Абакан | 38 922 | 50 898 | 56 886 | 86 826 | 4 | 2 994 |
Ростов-на-Дону | 46 982 | 61 438 | 68 666 | 104 806 | 5 | 3 614 |
Вологда | 37 557 | 49 113 | 54 891 | 83 781 | 4 | 2 889 |
Детали заявок по указанным направлениям: