примерные тарифы на перевозку грузов из Смоленска по России
из Смоленска | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн | |
А | Абакан | 79883 | 98679 | 108077 | 164465 | 234950 |
Альметьевск | 25007 | 30891 | 33833 | 51485 | 73550 | |
Ангарск | 94877 | 117201 | 128363 | 195335 | 279050 | |
Арзамас | 14705 | 18165 | 19895 | 30275 | 43250 | |
Армавир | 26741 | 33033 | 36179 | 55055 | 78650 | |
Артем | 162367 | 200571 | 219673 | 334285 | 477550 | |
Архангельск | 27727 | 34251 | 37513 | 57085 | 81550 | |
Астрахань | 29121 | 35973 | 39399 | 59955 | 85650 | |
Ачинск | 74936 | 92568 | 101384 | 154280 | 220400 | |
Б | Балаково | 23715 | 29295 | 32085 | 48825 | 69750 |
Балашиха | 7157 | 8841 | 9683 | 14735 | 21050 | |
Барнаул | 68374 | 84462 | 92506 | 140770 | 201100 | |
Батайск | 21896 | 27048 | 29624 | 45080 | 64400 | |
Белгород | 11645 | 14385 | 15755 | 23975 | 34250 | |
Бердск | 65059 | 80367 | 88021 | 133945 | 191350 | |
Березники | 34255 | 42315 | 46345 | 70525 | 100750 | |
Бийск | 70397 | 86961 | 95243 | 144935 | 207050 | |
Благовещенск | 140148 | 173124 | 189612 | 288540 | 412200 | |
Братск | 92718 | 114534 | 125442 | 190890 | 272700 | |
Брянск | 4216 | 5208 | 5704 | 8680 | 12400 | |
Великий Новгород | 9639 | 11907 | 13041 | 19845 | 28350 | |
В | Владивосток | 162707 | 200991 | 220133 | 334985 | 478550 |
Владикавказ | 33983 | 41979 | 45977 | 69965 | 99950 | |
Владимир | 9860 | 12180 | 13340 | 20300 | 29000 | |
Волгоград | 21930 | 27090 | 29670 | 45150 | 64500 | |
Волгодонск | 22321 | 27573 | 30199 | 45955 | 65650 | |
Волжский | 22304 | 27552 | 30176 | 45920 | 65600 | |
Вологда | 14739 | 18207 | 19941 | 30345 | 43350 | |
Воронеж | 12240 | 15120 | 16560 | 25200 | 36000 | |
Г | Грозный | 35496 | 43848 | 48024 | 73080 | 104400 |
Д | Дербент | 37927 | 46851 | 51313 | 78085 | 111550 |
Дзержинск | 13413 | 16569 | 18147 | 27615 | 39450 | |
Димитровград | 23001 | 28413 | 31119 | 47355 | 67650 | |
Долгопрудный | 6902 | 8526 | 9338 | 14210 | 20300 | |
Домодедово | 7208 | 8904 | 9752 | 14840 | 21200 | |
Е | Евпатория | 34391 | 42483 | 46529 | 70805 | 101150 |
Екатеринбург | 37298 | 46074 | 50462 | 76790 | 109700 | |
Елец | 9945 | 12285 | 13455 | 20475 | 29250 | |
Ессентуки | 30906 | 38178 | 41814 | 63630 | 90900 | |
Ж | Железногорск | 7310 | 9030 | 9890 | 15050 | 21500 |
Жуковский | 7531 | 9303 | 10189 | 15505 | 22150 | |
З | Зеленодольск | 18275 | 22575 | 24725 | 37625 | 53750 |
Златоуст | 37230 | 45990 | 50370 | 76650 | 109500 | |
И | Иваново | 11832 | 14616 | 16008 | 24360 | 34800 |
Ижевск | 26996 | 33348 | 36524 | 55580 | 79400 | |
Иркутск | 95625 | 118125 | 129375 | 196875 | 281250 | |
Йошкар-Ола | 19686 | 24318 | 26634 | 40530 | 57900 | |
К | Казань | 20723 | 25599 | 28037 | 42665 | 60950 |
Калининград | 15232 | 18816 | 20608 | 31360 | 44800 | |
Калуга | 5865 | 7245 | 7935 | 12075 | 17250 | |
Каменск-Уральский | 38947 | 48111 | 52693 | 80185 | 114550 | |
Камышин | 22134 | 27342 | 29946 | 45570 | 65100 | |
Каспийск | 36159 | 44667 | 48921 | 74445 | 106350 | |
Кемерово | 68850 | 85050 | 93150 | 141750 | 202500 | |
Керчь | 29937 | 36981 | 40503 | 61635 | 88050 | |
Киров | 23069 | 28497 | 31211 | 47495 | 67850 | |
Кисловодск | 31178 | 38514 | 42182 | 64190 | 91700 | |
Ковров | 11271 | 13923 | 15249 | 23205 | 33150 | |
Коломна | 8551 | 10563 | 11569 | 17605 | 25150 | |
Комсомольск-на-Амуре | 156536 | 193368 | 211784 | 322280 | 460400 | |
Копейск | 39780 | 49140 | 53820 | 81900 | 117000 | |
Королёв | 7242 | 8946 | 9798 | 14910 | 21300 | |
Кострома | 12648 | 15624 | 17112 | 26040 | 37200 | |
Красногорск | 6664 | 8232 | 9016 | 13720 | 19600 | |
Краснодар | 26350 | 32550 | 35650 | 54250 | 77500 | |
Красноярск | 77843 | 96159 | 105317 | 160265 | 228950 | |
Курган | 43469 | 53697 | 58811 | 89495 | 127850 | |
Курск | 8619 | 10647 | 11661 | 17745 | 25350 | |
Кызыл | 86496 | 106848 | 117024 | 178080 | 254400 | |
Л | Липецк | 11356 | 14028 | 15364 | 23380 | 33400 |
Люберцы | 7242 | 8946 | 9798 | 14910 | 21300 | |
М | Магнитогорск | 37995 | 46935 | 51405 | 78225 | 111750 |
Майкоп | 27336 | 33768 | 36984 | 56280 | 80400 | |
Махачкала | 35836 | 44268 | 48484 | 73780 | 105400 | |
Миасс | 37910 | 46830 | 51290 | 78050 | 111500 | |
Москва | 6749 | 8337 | 9131 | 13895 | 19850 | |
Мурманск | 33966 | 41958 | 45954 | 69930 | 99900 | |
Муром | 12036 | 14868 | 16284 | 24780 | 35400 | |
Мытищи | 7140 | 8820 | 9660 | 14700 | 21000 | |
Н | Набережные Челны | 24888 | 30744 | 33672 | 51240 | 73200 |
Назрань | 34000 | 42000 | 46000 | 70000 | 100000 | |
Нальчик | 32096 | 39648 | 43424 | 66080 | 94400 | |
Находка |