примерные тарифы на перевозку грузов из Симферополя по России
из Симферополя | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн | |
А | Абакан | 90117 | 111321 | 121923 | 185535 | 265050 |
Альметьевск | 38454 | 47502 | 52026 | 79170 | 113100 | |
Ангарск | 105111 | 129843 | 142209 | 216405 | 309150 | |
Арзамас | 31246 | 38598 | 42274 | 64330 | 91900 | |
Армавир | 11458 | 14154 | 15502 | 23590 | 33700 | |
Артем | 172601 | 213213 | 233519 | 355355 | 507650 | |
Архангельск | 50864 | 62832 | 68816 | 104720 | 149600 | |
Астрахань | 22015 | 27195 | 29785 | 45325 | 64750 | |
Ачинск | 85170 | 105210 | 115230 | 175350 | 250500 | |
Б | Балаково | 29002 | 35826 | 39238 | 59710 | 85300 |
Балашиха | 30107 | 37191 | 40733 | 61985 | 88550 | |
Барнаул | 78608 | 97104 | 106352 | 161840 | 231200 | |
Батайск | 11509 | 14217 | 15571 | 23695 | 33850 | |
Белгород | 23613 | 29169 | 31947 | 48615 | 69450 | |
Бердск | 75293 | 93009 | 101867 | 155015 | 221450 | |
Березники | 50235 | 62055 | 67965 | 103425 | 147750 | |
Бийск | 80631 | 99603 | 109089 | 166005 | 237150 | |
Благовещенск | 150382 | 185766 | 203458 | 309610 | 442300 | |
Братск | 102952 | 127176 | 139288 | 211960 | 302800 | |
Брянск | 29189 | 36057 | 39491 | 60095 | 85850 | |
Великий Новгород | 40018 | 49434 | 54142 | 82390 | 117700 | |
В | Владивосток | 172941 | 213633 | 233979 | 356055 | 508650 |
Владикавказ | 18173 | 22449 | 24587 | 37415 | 53450 | |
Владимир | 32164 | 39732 | 43516 | 66220 | 94600 | |
Волгоград | 19652 | 24276 | 26588 | 40460 | 57800 | |
Волгодонск | 15181 | 18753 | 20539 | 31255 | 44650 | |
Волжский | 20230 | 24990 | 27370 | 41650 | 59500 | |
Вологда | 37859 | 46767 | 51221 | 77945 | 111350 | |
Воронеж | 21216 | 26208 | 28704 | 43680 | 62400 | |
Г | Грозный | 19669 | 24297 | 26611 | 40495 | 57850 |
Д | Дербент | 24497 | 30261 | 33143 | 50435 | 72050 |
Дзержинск | 33201 | 41013 | 44919 | 68355 | 97650 | |
Димитровград | 23273 | 28749 | 31487 | 47915 | 68450 | |
Долгопрудный | 30481 | 37653 | 41239 | 62755 | 89650 | |
Домодедово | 29240 | 36120 | 39560 | 60200 | 86000 | |
Е | Евпатория | 1207 | 1491 | 1633 | 2485 | 3550 |
Екатеринбург | 50031 | 61803 | 67689 | 103005 | 147150 | |
Елец | 23460 | 28980 | 31740 | 48300 | 69000 | |
Ессентуки | 15079 | 18627 | 20401 | 31045 | 44350 | |
Ж | Железногорск | 26860 | 33180 | 36340 | 55300 | 79000 |
Жуковский | 30022 | 37086 | 40618 | 61810 | 88300 | |
З | Зеленодольск | 6188 | 7644 | 8372 | 12740 | 18200 |
Златоуст | 45628 | 56364 | 61732 | 93940 | 134200 | |
И | Иваново | 34136 | 42168 | 46184 | 70280 | 100400 |
Ижевск | 42500 | 52500 | 57500 | 87500 | 125000 | |
Иркутск | 105859 | 130767 | 143221 | 217945 | 311350 | |
Йошкар-Ола | 38658 | 47754 | 52302 | 79590 | 113700 | |
К | Казань | 37247 | 46011 | 50393 | 76685 | 109550 |
Калининград | 29461 | 36393 | 39859 | 60655 | 86650 | |
Калуга | 28662 | 35406 | 38778 | 59010 | 84300 | |
Каменск-Уральский | 50031 | 61803 | 67689 | 103005 | 147150 | |
Камышин | 22814 | 28182 | 30866 | 46970 | 67100 | |
Каспийск | 22746 | 28098 | 30774 | 46830 | 66900 | |
Кемерово | 79084 | 97692 | 106996 | 162820 | 232600 | |
Керчь | 3536 | 4368 | 4784 | 7280 | 10400 | |
Киров | 43843 | 54159 | 59317 | 90265 | 128950 | |
Кисловодск | 15351 | 18963 | 20769 | 31605 | 45150 | |
Ковров | 33575 | 41475 | 45425 | 69125 | 98750 | |
Коломна | 29155 | 36015 | 39445 | 60025 | 85750 | |
Комсомольск-на-Амуре | 166753 | 205989 | 225607 | 343315 | 490450 | |
Копейск | 48178 | 59514 | 65182 | 99190 | 141700 | |
Королёв | 30362 | 37506 | 41078 | 62510 | 89300 | |
Кострома | 35768 | 44184 | 48392 | 73640 | 105200 | |
Красногорск | 30243 | 37359 | 40917 | 62265 | 88950 | |
Краснодар | 7752 | 9576 | 10488 | 15960 | 22800 | |
Красноярск | 88077 | 108801 | 119163 | 181335 | 259050 | |
Курган | 52615 | 64995 | 71185 | 108325 | 154750 | |
Курск | 25092 | 30996 | 33948 | 51660 | 73800 | |
Кызыл | 96730 | 119490 | 130870 | 199150 | 284500 | |
Л | Липецк | 23222 | 28686 | 31418 | 47810 | 68300 |
Люберцы | 29818 | 36834 | 40342 | 61390 | 87700 | |
М | Магнитогорск | 46393 | 57309 | 62767 | 95515 | 136450 |
Майкоп | 9962 | 12306 | 13478 | 20510 | 29300 | |
Махачкала | 22406 | 27678 | 30314 | 46130 | 65900 | |
Миасс | 46291 | 57183 | 62629 | 95305 | 136150 | |
Москва | 29903 | 36939 | 40457 | 61565 | 87950 | |
Мурманск | 62968 | 77784 | 85192 | 129640 | 185200 | |
Муром | 30685 | 37905 | 41515 | 63175 | 90250 | |
Мытищи | 30328 | 37464 | 41032 | 62440 | 89200 | |
Н | Набережные Челны | 39814 | 49182 | 53866 | 81970 | 117100 |
Назрань |