Цены на железнодорожные контейнерные перевозки
из Комсомольска-на-Амуре | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 футов | расстояние | |
Москва | 96 580 | 122 920 | 166 820 | 201 940 | 8780 | |
Санкт-Петербург | 104 324 | 132 776 | 180 196 | 218 132 | 9484 | |
Краснодар | 103 763 | 132 062 | 179 227 | 216 959 | 9433 | |
Саратов | 91 355 | 116 270 | 157 795 | 191 015 | 8305 | |
Тюмень | 73 722 | 93 828 | 127 338 | 154 146 | 6702 | |
Тольятти | 86 977 | 110 698 | 150 233 | 181 861 | 7 907 | |
Ижевск | 84 788 | 107 912 | 146 452 | 177 284 | 7708 | |
Барнаул | 61 160 | 77 840 | 105 640 | 127 880 | 5 560 | |
Ульяновск | 88 363 | 112 462 | 152 627 | 184 759 | 8 033 | |
Иркутск | 39 193 | 49 882 | 67 697 | 81 949 | 3 563 | |
Пермь | 81 279 | 103 446 | 140 391 | 169 947 | 7 389 | |
Ярославль | 94 303 | 120 022 | 162 887 | 197 179 | 8 573 | |
Екатеринбург | 77 176 | 98 224 | 133 304 | 161 368 | 7 016 | |
Махачкала | 104 874 | 133 476 | 181 146 | 219 282 | 9 534 | |
Томск | 57 178 | 72 772 | 98 762 | 119 554 | 5 198 | |
Оренбург | 85 514 | 108 836 | 147 706 | 178 802 | 7 774 | |
Кемерово | 56 485 | 71 890 | 97 565 | 118 105 | 5 135 | |
Новокузнецк | 58 828 | 74 872 | 101 612 | 123 004 | 5 348 | |
Рязань | 95 469 | 121 506 | 164 901 | 199 617 | 8 679 | |
Набережные Челны | 84 854 | 107 996 | 146 566 | 177 422 | 7 714 | |
Астрахань | 100 221 | 127 554 | 173 109 | 209 553 | 9 111 | |
Пенза | 90 662 | 115 388 | 156 598 | 189 566 | 8 242 | |
Киров | 86 647 | 110 278 | 149 663 | 181 171 | 7 877 | |
Липецк | 95 645 | 121 730 | 165 205 | 199 985 | 8 695 | |
Чебоксары | 89 320 | 113 680 | 154 280 | 186 760 | 8 120 | |
Тула | 98 637 | 125 538 | 170 373 | 206 241 | 8 967 | |
Курск | 98 978 | 125 972 | 170 962 | 206 954 | 8 998 | |
Ставрополь | 101 893 | 129 682 | 175 997 | 213 049 | 9 263 | |
Севастополь | 109 505 | 139 370 | 189 145 | 228 965 | 9 955 | |
Сочи | 106 744 | 135 856 | 184 376 | 223 192 | 9 704 | |
Улан-Удэ | 33 693 | 42 882 | 58 197 | 70 449 | 3 063 | |
Тверь | 98 615 | 125 510 | 170 335 | 206 195 | 8 965 | |
Магнитогорск | 80 520 | 102 480 | 139 080 | 168 360 | 7 320 | |
Иваново | 95 205 | 121 170 | 164 445 | 199 065 | 8 655 | |
Брянск | 101 321 | 128 954 | 175 009 | 211 853 | 9 211 | |
Белгород | 99 319 | 126 406 | 171 551 | 207 667 | 9 029 | |
Сургут | 80 267 | 102 158 | 138 643 | 167 831 | 7 297 | |
Владимир | 94 567 | 120 358 | 163 343 | 197 731 | 8 597 | |
Красноярск | 50 677 | 64 498 | 87 533 | 105 961 | 4 607 | |
Нижний Новгород | 91 938 | 117 012 | 158 802 | 192 234 | 8 358 | |
Архангельск | 102 861 | 130 914 | 177 669 | 215 073 | 9 351 | |
Симферополь | 108 559 | 138 166 | 187 511 | 226 987 | 9 869 | |
Калуга | 99 110 | 126 140 | 171 190 | 207 230 | 9 010 | |
Смоленск | 101 629 | 129 346 | 175 541 | 212 497 | 9 239 | |
Челябинск | 76 846 | 97 804 | 132 734 | 160 678 | 6 986 |
Контейнерные перевозки осуществляются железнодорожным и автотранспортом, считается относительно дешёвым. Компания "Like Moving" осуществляет контейнерные перевозки по России, так и международные перевозки в Беларусь, Казахстан. Рассчитать контейнерную перевозку грузов можно в калькуляторе или оставить заявку по тел. 8 800 505 97 87
Мы перевозим контейнера:
Преимущества контейнерных перевозок:
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённые цены, расчет и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках услуг, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании. Карта терминала, офиса внизу страницы.
Габариты (виды) контейнеров
Тип контенера | 20 футов DC |
20 футов HC |
40 футов DC |
40 футов HC |
45 футов PW |
45 футов HCPW |
3 тонны | 5 тонн |
Внешние размеры | ||||||||
Длина, м | 6,058 | 6,058 | 12,192 | 12,192 | 13,716 | 13,716 | 2,1 | 2,65 |
Ширина, м | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,5 | 2,5 | 1,325 | 2,1 |
Высота, м | 2,591 | 2,896 | 2,591 | 2,896 | 2,75 | 2,896 | 2,4 | 2,4 |
Внутренние размеры | ||||||||
Длина, м | 5,898 | 5,898 | 12,093 | 12,093 | 13,513 | 13,513 | 1,93 | 2,52 |
Ширина, м | 2,35 | 2,35 | 2,33 | 2,35 | 2,444 | 2,444 | 1,225 | 2 |
Высота, м | 2,39 | 2,693 | 2,372 | 2,693 | 2,549 | 2,67 | 2,09 | 2,15 |
Размеры дверного проёма: | ||||||||
Ширина, м | 2,336 | 2,34 | 2,336 | 2,34 | 2,416 | 2,416 | 1,95 | 1,95 |
Высота, м | 2,291 | 2,597 | 2,291 | 2,597 | 2,439 | 2,58 | 2,1 | 2,1 |
Весовые параметры: | ||||||||
Вес контейнера, т | 2,1 | 2,3 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 0,6 | 1,2 |
Грузоподъемность, т | 21,9 | 21,7 | 24,4 | 28,3 | 29,9 | 30,7 | 2,4 | 3,8 |
Максимальная масса, т | 24 | 24 | 28 | 32 | 34 | 35 | 3 | 5 |
Объем контейнера (кубов м.) | 33 | 37 | 67 | 76 | 85 | 89 | 4,9 | 10,4 |
Важная информация: контейнеры 3 тонны и 5 тонн были выведены из эксплуатации (сейчас уже все практически утилизированы) из-за сильной изношенности и прекращения их производства на территории Российской Федерации и стран СНГ.