Цены на железнодорожные контейнерные перевозки
из Ростова-на-Дону | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 футов | расстояние | |
Москва | 11 924 | 15 176 | 20 596 | 24 932 | 1 084 | |
Санкт-Петербург | 20 097 | 25 578 | 34 713 | 42 021 | 1 827 | |
Краснодар | 6 036 | 7 864 | 8 244 | 9 348 | 276 | |
Саратов | 9 592 | 12 208 | 16 568 | 20 056 | 872 | |
Тюмень | 29 161 | 37 114 | 50 369 | 60 973 | 2 651 | |
Тольятти | 14 124 | 17 976 | 24 396 | 29 532 | 1 284 | |
Ижевск | 21 241 | 27 034 | 36 689 | 44 413 | 1 931 | |
Барнаул | 44 022 | 56 028 | 76 038 | 92 046 | 4 002 | |
Ульяновск | 14 520 | 18 480 | 25 080 | 30 360 | 1 320 | |
Иркутск | 61 952 | 78 848 | 107 008 | 129 536 | 5 632 | |
Пермь | 24 860 | 31 640 | 42 940 | 51 980 | 2 260 | |
Ярославль | 15 466 | 19 684 | 26 714 | 32 338 | 1 406 | |
Екатеринбург | 25 388 | 32 312 | 43 852 | 53 084 | 2 308 | |
Махачкала | 10 494 | 13 356 | 18 126 | 21 942 | 954 | |
Томск | 44 132 | 56 168 | 76 228 | 92 276 | 4 012 | |
Оренбург | 19 316 | 24 584 | 33 364 | 40 388 | 1 756 | |
Кемерово | 44 154 | 56 196 | 76 266 | 92 322 | 4 014 | |
Новокузнецк | 45 562 | 57 988 | 78 698 | 95 266 | 4 142 | |
Рязань | 10 637 | 13 538 | 18 373 | 22 241 | 967 | |
Набережные Челны | 18 986 | 24 164 | 32 794 | 39 698 | 1 726 | |
Астрахань | 8 646 | 11 004 | 14 934 | 18 078 | 786 | |
Пенза | 11 627 | 14 798 | 20 083 | 24 311 | 1 057 | |
Киров | 21 395 | 27 230 | 36 955 | 44 735 | 1 945 | |
Липецк | 7 722 | 9 828 | 13 338 | 16 146 | 702 | |
Чебоксары | 17 039 | 21 686 | 29 431 | 35 627 | 1 549 | |
Тула | 9 966 | 12 684 | 17 214 | 20 838 | 906 | |
Курск | 8 778 | 11 172 | 15 162 | 18 354 | 798 | |
Ставрополь | 10 417 | 13 258 | 17 993 | 21 781 | 947 | |
Севастополь | 8 778 | 11 172 | 15 162 | 18 354 | 798 | |
Сочи | 6 017 | 7 658 | 10 393 | 12 581 | 547 | |
Улан-Удэ | 66 781 | 84 994 | 115 349 | 139 633 | 6 071 | |
Тверь | 14 377 | 18 298 | 24 833 | 30 061 | 1 307 | |
Магнитогорск | 22 935 | 29 190 | 39 615 | 47 955 | 2 085 | |
Иваново | 15 004 | 19 096 | 25 916 | 31 372 | 1 364 | |
Брянск | 11 484 | 14 616 | 19 836 | 24 012 | 1 044 | |
Белгород | 7 986 | 10 164 | 13 794 | 16 698 | 726 | |
Сургут | 37 763 | 48 062 | 65 227 | 78 959 | 3 433 | |
Владимир | 13 761 | 17 514 | 23 769 | 28 773 | 1 251 | |
Красноярск | 50 259 | 63 966 | 86 811 | 105 087 | 4 569 | |
Нижний Новгород | 16 379 | 20 846 | 28 291 | 34 247 | 1 489 | |
Архангельск | 26 224 | 33 376 | 45 296 | 54 832 | 2 384 | |
Симферополь | 7 832 | 9 968 | 13 528 | 16 376 | 712 | |
Калуга | 11 154 | 14 196 | 19 266 | 23 322 | 1 014 | |
Смоленск | 15 972 | 20 328 | 27 588 | 33 396 | 1 452 | |
Челябинск | 23 991 | 30 534 | 41 439 | 50 163 | 2 181 |
Контейнерные перевозки осуществляются железнодорожным и автотранспортом, считается относительно дешёвым. Компания "Like Moving" осуществляет контейнерные перевозки по России, так и международные перевозки в Беларусь, Казахстан. Рассчитать контейнерную перевозку грузов можно в калькуляторе или оставить заявку по тел. 8 800 505 97 87
Мы перевозим контейнера:
Преимущества контейнерных перевозок:
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённые цены, расчет и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках услуг, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании. Карта терминала, офиса внизу страницы.
Габариты (виды) контейнеров
Тип контенера | 20 футов DC |
20 футов HC |
40 футов DC |
40 футов HC |
45 футов PW |
45 футов HCPW |
3 тонны | 5 тонн |
Внешние размеры | ||||||||
Длина, м | 6,058 | 6,058 | 12,192 | 12,192 | 13,716 | 13,716 | 2,1 | 2,65 |
Ширина, м | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,5 | 2,5 | 1,325 | 2,1 |
Высота, м | 2,591 | 2,896 | 2,591 | 2,896 | 2,75 | 2,896 | 2,4 | 2,4 |
Внутренние размеры | ||||||||
Длина, м | 5,898 | 5,898 | 12,093 | 12,093 | 13,513 | 13,513 | 1,93 | 2,52 |
Ширина, м | 2,35 | 2,35 | 2,33 | 2,35 | 2,444 | 2,444 | 1,225 | 2 |
Высота, м | 2,39 | 2,693 | 2,372 | 2,693 | 2,549 | 2,67 | 2,09 | 2,15 |
Размеры дверного проёма: | ||||||||
Ширина, м | 2,336 | 2,34 | 2,336 | 2,34 | 2,416 | 2,416 | 1,95 | 1,95 |
Высота, м | 2,291 | 2,597 | 2,291 | 2,597 | 2,439 | 2,58 | 2,1 | 2,1 |
Весовые параметры: |