Цены на железнодорожные контейнерные перевозки
из Иркутска | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 футов | расстояние | |
Москва | 57 662 | 73 388 | 99 598 | 120 566 | 5 242 | |
Санкт-Петербург | 65 417 | 83 258 | 112 993 | 136 781 | 5 947 | |
Краснодар | 64 845 | 82 530 | 112 005 | 135 585 | 5 895 | |
Саратов | 52 404 | 66 696 | 90 516 | 109 572 | 4 764 | |
Тюмень | 34 804 | 44 296 | 60 116 | 72 772 | 3 164 | |
Тольятти | 48 059 | 61 166 | 83 011 | 100 487 | 4 369 | |
Ижевск | 45 870 | 58 380 | 79 230 | 95 910 | 4 170 | |
Барнаул | 22 242 | 28 308 | 38 418 | 46 506 | 2 022 | |
Ульяновск | 49 445 | 62 930 | 85 405 | 103 385 | 4 495 | |
Ростов-на-Дону | 61 908 | 78 792 | 106 932 | 129 444 | 5 628 | |
Пермь | 42 361 | 53 914 | 73 169 | 88 573 | 3 851 | |
Ярославль | 55 385 | 70 490 | 95 665 | 115 805 | 5 035 | |
Екатеринбург | 38 258 | 48 692 | 66 082 | 79 994 | 3 478 | |
Махачкала | 64 075 | 81 550 | 110 675 | 133 975 | 5 825 | |
Томск | 18 260 | 23 240 | 31 540 | 38 180 | 1 660 | |
Оренбург | 46 596 | 59 304 | 80 484 | 97 428 | 4 236 | |
Кемерово | 17 567 | 22 358 | 30 343 | 36 731 | 1 597 | |
Новокузнецк | 19 910 | 25 340 | 34 390 | 41 630 | 1 810 | |
Рязань | 56 551 | 71 974 | 97 679 | 118 243 | 5 141 | |
Набережные Челны | 45 936 | 58 464 | 79 344 | 96 048 | 4 176 | |
Астрахань | 58 421 | 74 354 | 100 909 | 122 153 | 5 311 | |
Пенза | 51 744 | 65 856 | 89 376 | 108 192 | 4 704 | |
Киров | 47 729 | 60 746 | 82 441 | 99 797 | 4 339 | |
Липецк | 56 727 | 72 198 | 97 983 | 118 611 | 5 157 | |
Чебоксары | 50 402 | 64 148 | 87 058 | 105 386 | 4 582 | |
Тула | 59 719 | 76 006 | 103 151 | 124 867 | 5 429 | |
Курск | 60 060 | 76 440 | 103 740 | 125 580 | 5 460 | |
Ставрополь | 62 975 | 80 150 | 108 775 | 131 675 | 5 725 | |
Севастополь | 70 598 | 89 852 | 121 942 | 147 614 | 6 418 | |
Сочи | 67 826 | 86 324 | 117 154 | 141 818 | 6 166 | |
Улан-Удэ | 6 148 | 7 552 | 8 892 | 10 764 | 468 | |
Тверь | 59 697 | 75 978 | 103 113 | 124 821 | 5 427 | |
Магнитогорск | 41 602 | 52 948 | 71 858 | 86 986 | 3 782 | |
Иваново | 56 287 | 71 638 | 97 223 | 117 691 | 5 117 | |
Брянск | 62 403 | 79 422 | 107 787 | 130 479 | 5 673 | |
Белгород | 60 401 | 76 874 | 104 329 | 126 293 | 5 491 | |
Сургут | 41 349 | 52 626 | 71 421 | 86 457 | 3 759 | |
Владимир | 55 649 | 70 826 | 96 121 | 116 357 | 5 059 | |
Красноярск | 11 759 | 14 966 | 20 311 | 24 587 | 1 069 | |
Нижний Новгород | 53 031 | 67 494 | 91 599 | 110 883 | 4 821 | |
Архангельск | 63 943 | 81 382 | 110 447 | 133 699 | 5 813 | |
Симферополь | 69 641 | 88 634 | 120 289 | 145 613 | 6 331 | |
Калуга | 60 192 | 76 608 | 103 968 | 125 856 | 5 472 | |
Смоленск | 62 711 | 79 814 | 108 319 | 131 123 | 5 701 | |
Челябинск | 37 928 | 48 272 | 65 512 | 79 304 | 3 448 |
Контейнерные перевозки осуществляются железнодорожным и автотранспортом, считается относительно дешёвым. Компания "Like Moving" осуществляет контейнерные перевозки по России, так и международные перевозки в Беларусь, Казахстан. Рассчитать контейнерную перевозку грузов можно в калькуляторе или оставить заявку по тел. 8 800 505 97 87
Мы перевозим контейнера:
Преимущества контейнерных перевозок:
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённые цены, расчет и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках услуг, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании. Карта терминала, офиса внизу страницы.
Габариты (виды) контейнеров
Тип контенера | 20 футов DC |
20 футов HC |
40 футов DC |
40 футов HC |
45 футов PW |
45 футов HCPW |
3 тонны | 5 тонн |
Внешние размеры | ||||||||
Длина, м | 6,058 | 6,058 | 12,192 | 12,192 | 13,716 | 13,716 | 2,1 | 2,65 |
Ширина, м | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,5 | 2,5 | 1,325 | 2,1 |
Высота, м | 2,591 | 2,896 | 2,591 | 2,896 | 2,75 | 2,896 | 2,4 | 2,4 |
Внутренние размеры | ||||||||
Длина, м | 5,898 | 5,898 | 12,093 | 12,093 | 13,513 | 13,513 | 1,93 | 2,52 |
Ширина, м | 2,35 | 2,35 | 2,33 | 2,35 | 2,444 | 2,444 | 1,225 | 2 |
Высота, м | 2,39 | 2,693 | 2,372 | 2,693 | 2,549 | 2,67 | 2,09 | 2,15 |
Размеры дверного проёма: | ||||||||
Ширина, м | 2,336 | 2,34 | 2,336 | 2,34 | 2,416 | 2,416 | 1,95 | 1,95 |
Высота, м | 2,291 | 2,597 | 2,291 | 2,597 | 2,439 | 2,58 | 2,1 | 2,1 |
Весовые параметры: | ||||||||
Вес контейнера, т |