из Домодедово | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | сутки.пути | расстояние |
Москва | 702 | 918 | 1 026 | 1566 | 0 | 54 |
Санкт-Петербург | 10 465 | 13 685 | 15 295 | 23345 | 1 | 805 |
Краснодар | 16 991 | 22 219 | 24 833 | 37903 | 2 | 1307 |
Иркутск | 68 757 | 89 913 | 100 491 | 153381 | 8 | 5289 |
Саратов | 10 738 | 14 042 | 15 694 | 23954 | 1 | 826 |
Тольятти | 12 636 | 16 524 | 18 468 | 28188 | 1 | 972 |
Ижевск | 16 432 | 21 488 | 24 016 | 36656 | 2 | 1264 |
Барнаул | 47 632 | 62 288 | 69 616 | 106256 | 5 | 3664 |
Ульяновск | 11 154 | 14 586 | 16 302 | 24882 | 1 | 858 |
Челябинск | 23 946 | 31 314 | 34 998 | 53418 | 3 | 1842 |
Пермь | 20 696 | 27 064 | 30 248 | 46168 | 2 | 1592 |
Ярославль | 5 096 | 6 664 | 7 448 | 11368 | 1 | 392 |
Екатеринбург | 25 311 | 33 099 | 36 993 | 56463 | 3 | 1947 |
Махачкала | 23 348 | 30 532 | 34 124 | 52084 | 3 | 1796 |
Томск | 47 879 | 62 611 | 69 977 | 106807 | 5 | 3683 |
Оренбург | 18 772 | 24 548 | 27 436 | 41876 | 2 | 1444 |
Кемерово | 47 775 | 62 475 | 69 825 | 106575 | 5 | 3675 |
Новокузнецк | 49 439 | 64 651 | 72 257 | 110287 | 5 | 3803 |
Рязань | 2 327 | 3 043 | 3 401 | 5191 | 0 | 179 |
Набережные Челны | 14 534 | 19 006 | 21 242 | 32422 | 2 | 1118 |
Астрахань | 17 758 | 23 222 | 25 954 | 39614 | 2 | 1366 |
Пенза | 8 086 | 10 574 | 11 818 | 18038 | 1 | 622 |
Киров | 13 689 | 17 901 | 20 007 | 30537 | 2 | 1053 |
Липецк | 5 564 | 7 276 | 8 132 | 12412 | 1 | 428 |
Чебоксары | 9 373 | 12 257 | 13 699 | 20909 | 1 | 721 |
Калининград | Цены уточняйте | |||||
Тула | 2 145 | 2 805 | 3 135 | 4 785 | 0 | 165 |
Курск | 6 669 | 8 721 | 9 747 | 14 877 | 1 | 513 |
Ставрополь | 17 836 | 23 324 | 26 068 | 39 788 | 2 | 1 372 |
Севастополь | 23 790 | 31 110 | 34 770 | 53 070 | 3 | 1 830 |
Сочи | 20 605 | 26 945 | 30 115 | 45 965 | 2 | 1 585 |
Улан-Удэ | 74 516 | 97 444 | 108 908 | 166 228 | 8 | 5 732 |
Тверь | 3 705 | 4 845 | 5 415 | 8 265 | 0 | 285 |
Магнитогорск | 22 711 | 29 699 | 33 193 | 50 663 | 2 | 1 747 |
Иваново | 4 732 | 6 188 | 6 916 | 10 556 | 1 | 364 |
Брянск | 5 330 | 6 970 | 7 790 | 11 890 | 1 | 410 |
Белгород | 8 593 | 11 237 | 12 559 | 19 169 | 1 | 661 |
Сургут | 40 222 | 52 598 | 58 786 | 89 726 | 4 | 3 094 |
Владимир | 3 068 | 4 012 | 4 484 | 6 844 | 0 | 236 |
Красноярск | 55 003 | 71 927 | 80 389 | 122 699 | 6 | 4 231 |
Нижний Новгород | 6 162 | 8 058 | 9 006 | 13 746 | 1 | 474 |
Архангельск | 17 797 | 23 273 | 26 011 | 39 701 | 2 | 1 369 |
Смоленск | 5 681 | 7 429 | 8 303 | 12 673 | 1 | 437 |
Калуга | 2 704 | 3 536 | 3 952 | 6 032 | 0 | 208 |
Воронеж | 6 253 | 8 177 | 9 139 | 13 949 | 1 | 481 |
Новосибирск | 44 434 | 58 106 | 64 942 | 99 122 | 5 | 3 418 |
Казань | 11 336 | 14 824 | 16 568 | 25 288 | 1 | 872 |
Тюмень | 30 056 | 39 304 | 43 928 | 67 048 | 3 | 2 312 |
Братск | 66 469 | 86 921 | 97 147 | 148 277 | 7 | 5 113 |
Чита | 82 394 | 107 746 | 120 422 | 183 802 | 9 | 6 338 |
Абакан | 56 459 | 73 831 | 82 517 | 125 947 | 6 | 4 343 |
Ростов-на-Дону | 13 520 | 17 680 | 19 760 | 30 160 | 1 | 1 040 |
Вологда | 7 735 | 10 115 | 11 305 | 17 255 | 1 | 595 |
Детали заявок по указанным направлениям: