| Владикавказ - Москва | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 10 662 | 15 993 | 17 770 |
| Фургон | 12 439 | 16 882 | 18 659 |
| Изотерма | 14 216 | 17 059 | 18 836 |
| Владикавказ - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 21 324 | 28 432 | 15 993 |
| Фургон | 23 101 | 30 209 | 17 770 |
| Изотерма | 24 878 | 31 986 | 17 770 |
| Владикавказ - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 87 073 | 97 735 | 108 397 |
| Фургон | 90 627 | 101 289 | 111 951 |
| Изотерма | 92 404 | 104 843 | 115 505 |


