| Смоленск - Санкт Петербург | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 4 398 | 6 597 | 7 330 |
| Фургон | 5 131 | 6 964 | 7 697 |
| Изотерма | 5 864 | 7 037 | 7 770 |
| Смоленск - Санкт Петербург | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 8 796 | 11 728 | 6 597 |
| Фургон | 9 529 | 12 461 | 7 330 |
| Изотерма | 10 262 | 13 194 | 7 330 |
| Смоленск - Санкт Петербург | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 35 917 | 40 315 | 44 713 |
| Фургон | 37 383 | 41 781 | 46 179 |
| Изотерма | 38 116 | 43 247 | 47 645 |


