| Борисоглебск - Москва | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 3 738 | 5 607 | 6 230 |
| Фургон | 4 361 | 5 919 | 6 542 |
| Изотерма | 4 984 | 5 981 | 6 604 |
| Борисоглебск - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 7 476 | 9 968 | 5 607 |
| Фургон | 8 099 | 10 591 | 6 230 |
| Изотерма | 8 722 | 11 214 | 6 230 |
| Борисоглебск - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 30 527 | 34 265 | 38 003 |
| Фургон | 31 773 | 35 511 | 39 249 |
| Изотерма | 32 396 | 36 757 | 40 495 |


