| Пермь - Москва | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 8 430 | 12 645 | 14 050 |
| Фургон | 9 835 | 13 348 | 14 753 |
| Изотерма | 11 240 | 13 488 | 14 893 |
| Пермь - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 16 860 | 22 480 | 12 645 |
| Фургон | 18 265 | 23 885 | 14 050 |
| Изотерма | 19 670 | 25 290 | 14 050 |
| Пермь - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 68 845 | 77 275 | 85 705 |
| Фургон | 71 655 | 80 085 | 88 515 |
| Изотерма | 73 060 | 82 895 | 91 325 |


