| Нижний Новгород - Краснодар | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 10 524 | 15 786 | 17 540 |
| Фургон | 12 278 | 16 663 | 18 417 |
| Изотерма | 14 032 | 16 838 | 18 592 |
| Нижний Новгород - Краснодар | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 21 048 | 28 064 | 15 786 |
| Фургон | 22 802 | 29 818 | 17 540 |
| Изотерма | 24 556 | 31 572 | 17 540 |
| Нижний Новгород - Краснодар | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 85 946 | 96 470 | 106 994 |
| Фургон | 89 454 | 99 978 | 110 502 |
| Изотерма | 91 208 | 103 486 | 114 010 |


