| Нефтеюганск - Москва | 1 м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 17 928 | 26 892 | 29 880 |
| Фургон | 20 916 | 28 386 | 31 374 |
| Изотерма | 23 904 | 28 685 | 31 673 |
| Нефтеюганск - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 35 856 | 47 808 | 26 892 |
| Фургон | 38 844 | 50 796 | 29 880 |
| Изотерма | 41 832 | 53 784 | 29 880 |
| Нефтеюганск - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 146 412 | 164 340 | 182 268 |
| Фургон | 152 388 | 170 316 | 188 244 |
| Изотерма | 155 376 | 176 292 | 194 220 |


