| Волжский - Москва | 1 м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 6 096 | 9 144 | 10 160 |
| Фургон | 7 112 | 9 652 | 10 668 |
| Изотерма | 8 128 | 9 754 | 10 770 |
| Волжский - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 12 192 | 16 256 | 9 144 |
| Фургон | 13 208 | 17 272 | 10 160 |
| Изотерма | 14 224 | 18 288 | 10 160 |
| Волжский - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 49 784 | 55 880 | 61 976 |
| Фургон | 51 816 | 57 912 | 64 008 |
| Изотерма | 52 832 | 59 944 | 66 040 |


