| Ульяновск - Москва | 1 м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 5 436 | 8 154 | 9 060 |
| Фургон | 6 342 | 8 607 | 9 513 |
| Изотерма | 7 248 | 8 698 | 9 604 |
| Ульяновск - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 10 872 | 14 496 | 8 154 |
| Фургон | 11 778 | 15 402 | 9 060 |
| Изотерма | 12 684 | 16 308 | 9 060 |
| Ульяновск - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 44 394 | 49 830 | 55 266 |
| Фургон | 46 206 | 51 642 | 57 078 |
| Изотерма | 47 112 | 53 454 | 58 890 |


