из Улан-Удэ | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | сутки.пути | расстояние |
Москва | 73 892 | 96 628 | 107 996 | 164836 | 8 | 5684 |
Санкт-Петербург | 83 044 | 108 596 | 121 372 | 185252 | 9 | 6388 |
Краснодар | 82 368 | 107 712 | 120 384 | 183744 | 9 | 6336 |
Иркутск | 6 006 | 7 854 | 8 778 | 13398 | 1 | 462 |
Саратов | 67 704 | 88 536 | 98 952 | 151032 | 7 | 5208 |
Тольятти | 62 543 | 81 787 | 91 409 | 139519 | 7 | 4811 |
Ижевск | 59 943 | 78 387 | 87 609 | 133719 | 7 | 4611 |
Барнаул | 32 019 | 41 871 | 46 797 | 71427 | 4 | 2463 |
Ульяновск | 64 168 | 83 912 | 93 784 | 143144 | 7 | 4936 |
Челябинск | 50 557 | 66 113 | 73 891 | 112781 | 6 | 3889 |
Пермь | 55 796 | 72 964 | 81 548 | 124468 | 6 | 4292 |
Ярославль | 71 214 | 93 126 | 104 082 | 158862 | 8 | 5478 |
Екатеринбург | 50 960 | 66 640 | 74 480 | 113680 | 6 | 3920 |
Махачкала | 83 681 | 109 429 | 122 303 | 186673 | 9 | 6437 |
Томск | 29 731 | 38 879 | 43 453 | 66323 | 3 | 2287 |
Оренбург | 60 801 | 79 509 | 88 863 | 135633 | 7 | 4677 |
Кемерово | 26 494 | 34 646 | 38 722 | 59102 | 3 | 2038 |
Новокузнецк | 29 263 | 38 267 | 42 769 | 65279 | 3 | 2251 |
Рязань | 72 579 | 94 911 | 106 077 | 161907 | 8 | 5583 |
Набережные Челны | 60 021 | 78 489 | 87 723 | 133893 | 7 | 4617 |
Астрахань | 78 195 | 102 255 | 114 285 | 174435 | 9 | 6015 |
Пенза | 66 885 | 87 465 | 97 755 | 149205 | 7 | 5145 |
Киров | 62 140 | 81 260 | 90 820 | 138620 | 7 | 4780 |
Липецк | 72 774 | 95 166 | 106 362 | 162342 | 8 | 5598 |
Чебоксары | 65 312 | 85 408 | 95 456 | 145696 | 7 | 5024 |
Калининград | Цены уточняйте | |||||
Тула | 76 323 | 99 807 | 111 549 | 170 259 | 8 | 5 871 |
Курск | 76 661 | 100 249 | 112 043 | 171 013 | 8 | 5 897 |
Ставрополь | 80 158 | 104 822 | 117 154 | 178 814 | 9 | 6 166 |
Севастополь | 89 167 | 116 603 | 130 321 | 198 911 | 10 | 6 859 |
Сочи | 85 891 | 112 319 | 125 533 | 191 603 | 9 | 6 607 |
Смоленск | 79 859 | 104 431 | 116 717 | 178 147 | 9 | 6 143 |
Тверь | 76 284 | 99 756 | 111 492 | 170 172 | 8 | 5 868 |
Магнитогорск | 54 912 | 71 808 | 80 256 | 122 496 | 6 | 4 224 |
Иваново | 72 137 | 94 333 | 105 431 | 160 921 | 8 | 5 549 |
Брянск | 79 495 | 103 955 | 116 185 | 177 335 | 9 | 6 115 |
Белгород | 77 155 | 100 895 | 112 765 | 172 115 | 8 | 5 935 |
Сургут | 54 613 | 71 417 | 79 819 | 121 829 | 6 | 4 201 |
Владимир | 71 500 | 93 500 | 104 500 | 159 500 | 8 | 5 500 |
Красноярск | 19 643 | 25 687 | 28 709 | 43 819 | 2 | 1 511 |
Нижний Новгород | 68 406 | 89 454 | 99 978 | 152 598 | 8 | 5 262 |
Архангельск | 81 315 | 106 335 | 118 845 | 181 395 | 9 | 6 255 |
Симферополь | 88 036 | 115 124 | 128 668 | 196 388 | 10 | 6 772 |
Калуга | 76 882 | 100 538 | 112 366 | 171 506 | 8 | 5 914 |
Воронеж | 73 723 | 96 407 | 107 749 | 164 459 | 8 | 5 671 |
Новосибирск | 30 147 | 39 423 | 44 061 | 67 251 | 3 | 2 319 |
Казань | 63 141 | 82 569 | 92 283 | 140 853 | 7 | 4 857 |
Тюмень | 46 878 | 61 302 | 68 514 | 104 574 | 5 | 3 606 |
Братск | 79 495 | 103 955 | 116 185 | 177 335 | 9 | 6 115 |
Чита | 7 527 | 9 843 | 11 001 | 16 791 | 1 | 579 |
Абакан | 24 960 | 32 640 | 36 480 | 55 680 | 3 | 1 920 |
Ростов-на-Дону | 78 897 | 103 173 | 115 311 | 176 001 | 9 | 6 069 |
Вологда | 71 669 | 93 721 | 104 747 | 159 877 | 8 | 5 513 |
Детали заявок по указанным направлениям: