| Ростов-на-Дону - Москва | 1 м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 6 504 | 9 756 | 10 840 |
| Фургон | 7 588 | 10 298 | 11 382 |
| Изотерма | 8 672 | 10 406 | 11 490 |
| Ростов-на-Дону - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 13 008 | 17 344 | 9 756 |
| Фургон | 14 092 | 18 428 | 10 840 |
| Изотерма | 15 176 | 19 512 | 10 840 |
| Ростов-на-Дону - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 53 116 | 59 620 | 66 124 |
| Фургон | 55 284 | 61 788 | 68 292 |
| Изотерма | 56 368 | 63 956 | 70 460 |


