| Новочеркасск - Москва | 1 м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 6 348 | 9 522 | 10 580 |
| Фургон | 7 406 | 10 051 | 11 109 |
| Изотерма | 8 464 | 10 157 | 11 215 |
| Новочеркасск - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 12 696 | 16 928 | 9 522 |
| Фургон | 13 754 | 17 986 | 10 580 |
| Изотерма | 14 812 | 19 044 | 10 580 |
| Новочеркасск - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 51 842 | 58 190 | 64 538 |
| Фургон | 53 958 | 60 306 | 66 654 |
| Изотерма | 55 016 | 62 422 | 68 770 |


