из Хабаровска | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | сутки.пути | расстояние |
Москва | 109 018 | 142 562 | 159 334 | 243194 | 12 | 8386 |
Санкт-Петербург | 118 170 | 154 530 | 172 710 | 263610 | 13 | 9090 |
Краснодар | 117 507 | 153 663 | 171 741 | 262131 | 13 | 9039 |
Иркутск | 41 145 | 53 805 | 60 135 | 91785 | 5 | 3165 |
Саратов | 102 843 | 134 487 | 150 309 | 229419 | 11 | 7911 |
Тольятти | 97 669 | 127 721 | 142 747 | 217877 | 11 | 7513 |
Ижевск | 95 082 | 124 338 | 138 966 | 212106 | 10 | 7314 |
Барнаул | 67 145 | 87 805 | 98 135 | 149785 | 7 | 5165 |
Ульяновск | 99 294 | 129 846 | 145 122 | 221502 | 11 | 7638 |
Челябинск | 85 696 | 112 064 | 125 248 | 191168 | 9 | 6592 |
Пермь | 90 935 | 118 915 | 132 905 | 202855 | 10 | 6995 |
Ярославль | 106 340 | 139 060 | 155 420 | 237220 | 12 | 8180 |
Екатеринбург | 86 086 | 112 574 | 125 818 | 192038 | 9 | 6622 |
Махачкала | 116 597 | 152 473 | 170 411 | 260101 | 13 | 8969 |
Томск | 64 857 | 84 813 | 94 791 | 144681 | 7 | 4989 |
Оренбург | 95 940 | 125 460 | 140 220 | 214020 | 11 | 7380 |
Кемерово | 61 633 | 80 597 | 90 079 | 137489 | 7 | 4741 |
Новокузнецк | 64 402 | 84 218 | 94 126 | 143666 | 7 | 4954 |
Рязань | 107 705 | 140 845 | 157 415 | 240265 | 12 | 8285 |
Набережные Челны | 95 160 | 124 440 | 139 080 | 212280 | 10 | 7320 |
Астрахань | 109 902 | 143 718 | 160 626 | 245166 | 12 | 8454 |
Пенза | 102 024 | 133 416 | 149 112 | 227592 | 11 | 7848 |
Киров | 97 279 | 127 211 | 142 177 | 217007 | 11 | 7483 |
Липецк | 107 900 | 141 100 | 157 700 | 240700 | 12 | 8300 |
Чебоксары | 100 438 | 131 342 | 146 794 | 224054 | 11 | 7726 |
Калининград | Цены уточняйте | |||||
Тула | 111 449 | 145 741 | 162 887 | 248 617 | 12 | 8 573 |
Курск | 111 774 | 146 166 | 163 362 | 249 342 | 12 | 8 598 |
Ставрополь | 115 297 | 150 773 | 168 511 | 257 201 | 13 | 8 869 |
Севастополь | 124 293 | 162 537 | 181 659 | 277 269 | 14 | 9 561 |
Сочи | 121 030 | 158 270 | 176 890 | 269 990 | 13 | 9 310 |
Улан-Удэ | 34 697 | 45 373 | 50 711 | 77 401 | 4 | 2 669 |
Тверь | 111 410 | 145 690 | 162 830 | 248 530 | 12 | 8 570 |
Магнитогорск | 90 038 | 117 742 | 131 594 | 200 854 | 10 | 6 926 |
Иваново | 107 263 | 140 267 | 156 769 | 239 279 | 12 | 8 251 |
Брянск | 114 634 | 149 906 | 167 542 | 255 722 | 13 | 8 818 |
Белгород | 112 268 | 146 812 | 164 084 | 250 444 | 12 | 8 636 |
Сургут | 89 739 | 117 351 | 131 157 | 200 187 | 10 | 6 903 |
Владимир | 106 639 | 139 451 | 155 857 | 237 887 | 12 | 8 203 |
Красноярск | 54 769 | 71 621 | 80 047 | 122 177 | 6 | 4 213 |
Нижний Новгород | 103 532 | 135 388 | 151 316 | 230 956 | 11 | 7 964 |
Архангельск | 116 441 | 152 269 | 170 183 | 259 753 | 13 | 8 957 |
Симферополь | 123 175 | 161 075 | 180 025 | 274 775 | 14 | 9 475 |
Калуга | 112 008 | 146 472 | 163 704 | 249 864 | 12 | 8 616 |
Воронеж | 108 836 | 142 324 | 159 068 | 242 788 | 12 | 8 372 |
Новосибирск | 65 286 | 85 374 | 95 418 | 145 638 | 7 | 5 022 |
Казань | 98 280 | 128 520 | 143 640 | 219 240 | 11 | 7 560 |
Тюмень | 82 004 | 107 236 | 119 852 | 182 932 | 9 | 6 308 |
Братск | 48 984 | 64 056 | 71 592 | 109 272 | 5 | 3 768 |
Чита | 27 352 | 35 768 | 39 976 | 61 016 | 3 | 2 104 |
Абакан | 60 099 | 78 591 | 87 837 | 134 067 | 7 | 4 623 |
Ростов-на-Дону | 114 036 | 149 124 | 166 668 | 254 388 | 13 | 8 772 |
Вологда | 106 808 | 139 672 | 156 104 | 238 264 | 12 | 8 216 |
Детали заявок по указанным направлениям: