| Армавир - Москва | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 8 274 | 12 411 | 13 790 |
| Фургон | 9 653 | 13 101 | 14 480 |
| Изотерма | 11 032 | 13 238 | 14 617 |
| Армавир - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 16 548 | 22 064 | 12 411 |
| Фургон | 17 927 | 23 443 | 13 790 |
| Изотерма | 19 306 | 24 822 | 13 790 |
| Армавир - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 67 571 | 75 845 | 84 119 |
| Фургон | 70 329 | 78 603 | 86 877 |
| Изотерма | 71 708 | 81 361 | 89 635 |


