из Ангарска | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | сутки.пути | расстояние |
Москва | 67 470 | 88 230 | 98 610 | 150 510 | 7 | 5 190 |
Санкт-Петербург | 76 622 | 100 198 | 111 986 | 170 926 | 8 | 5 894 |
Краснодар | 75 946 | 99 314 | 110 998 | 169 418 | 8 | 5 842 |
Саратов | 61 282 | 80 138 | 89 566 | 136 706 | 7 | 4 714 |
Тюмень | 40 456 | 52 904 | 59 128 | 90 248 | 4 | 3 112 |
Тольятти | 56 121 | 73 389 | 82 023 | 125 193 | 6 | 4 317 |
Ижевск | 53 521 | 69 989 | 78 223 | 119 393 | 6 | 4 117 |
Барнаул | 25 597 | 33 473 | 37 411 | 57 101 | 3 | 1 969 |
Ульяновск | 57 746 | 75 514 | 84 398 | 128 818 | 6 | 4 442 |
Ростов-на-Дону | 72 475 | 94 775 | 105 925 | 161 675 | 8 | 5 575 |
Пермь | 49 374 | 64 566 | 72 162 | 110 142 | 5 | 3 798 |
Ярославль | 64 779 | 84 711 | 94 677 | 144 507 | 7 | 4 983 |
Екатеринбург | 44 525 | 58 225 | 65 075 | 99 325 | 5 | 3 425 |
Махачкала | 75 036 | 98 124 | 109 668 | 167 388 | 8 | 5 772 |
Томск | 20 891 | 27 319 | 30 533 | 46 603 | 2 | 1 607 |
Оренбург | 54 379 | 71 111 | 79 477 | 121 307 | 6 | 4 183 |
Кемерово | 20 072 | 26 248 | 29 336 | 44 776 | 2 | 1 544 |
Новокузнецк | 22 841 | 29 869 | 33 383 | 50 953 | 3 | 1 757 |
Рязань | 66 144 | 86 496 | 96 672 | 147 552 | 7 | 5 088 |
Набережные Челны | 53 599 | 70 091 | 78 337 | 119 567 | 6 | 4 123 |
Астрахань | 71 773 | 93 857 | 104 899 | 160 109 | 8 | 5 521 |
Пенза | 60 463 | 79 067 | 88 369 | 134 879 | 7 | 4 651 |
Киров | 55 718 | 72 862 | 81 434 | 124 294 | 6 | 4 286 |
Липецк | 66 352 | 86 768 | 96 976 | 148 016 | 7 | 5 104 |
Чебоксары | 58 890 | 77 010 | 86 070 | 131 370 | 6 | 4 530 |
Калининград | Цены уточняйте | |||||
Тула | 69 901 | 91 409 | 102 163 | 155 933 | 8 | 5 377 |
Курск | 70 291 | 91 919 | 102 733 | 156 803 | 8 | 5 407 |
Ставрополь | 73 736 | 96 424 | 107 768 | 164 488 | 8 | 5 672 |
Севастополь | 82 745 | 108 205 | 120 935 | 184 585 | 9 | 6 365 |
Сочи | 79 469 | 103 921 | 116 147 | 177 277 | 9 | 6 113 |
Улан-Удэ | 6 513 | 8 517 | 9 519 | 14 529 | 1 | 501 |
Тверь | 69 862 | 91 358 | 102 106 | 155 846 | 8 | 5 374 |
Магнитогорск | 48 490 | 63 410 | 70 870 | 108 170 | 5 | 3 730 |
Иваново | 65 845 | 86 105 | 96 235 | 146 885 | 7 | 5 065 |
Брянск | 73 073 | 95 557 | 106 799 | 163 009 | 8 | 5 621 |
Белгород | 70 707 | 92 463 | 103 341 | 157 731 | 8 | 5 439 |
Сургут | 48 191 | 63 019 | 70 433 | 107 503 | 5 | 3 707 |
Владимир | 65 078 | 85 102 | 95 114 | 145 174 | 7 | 5 006 |
Красноярск | 13 221 | 17 289 | 19 323 | 29 493 | 2 | 1 017 |
Нижний Новгород | 61 984 | 81 056 | 90 592 | 138 272 | 7 | 4 768 |
Архангельск | 74 893 | 97 937 | 109 459 | 167 069 | 8 | 5 761 |
Симферополь | 81 614 | 106 726 | 119 282 | 182 062 | 9 | 6 278 |
Калуга | 70 460 | 92 140 | 102 980 | 157 180 | 8 | 5 420 |
Смоленск | 73 437 | 96 033 | 107 331 | 163 821 | 8 | 5 649 |
Челябинск | 44 135 | 57 715 | 64 505 | 98 455 | 5 | 3 395 |
Детали заявок по указанным направлениям: