из Абакана | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | сутки.пути | расстояние |
Москва | 55 822 | 72 998 | 81 586 | 124526 | 6 | 4294 |
Санкт-Петербург | 64 974 | 84 966 | 94 962 | 144942 | 7 | 4998 |
Краснодар | 64 298 | 84 082 | 93 974 | 143434 | 7 | 4946 |
Иркутск | 19 201 | 25 109 | 28 063 | 42833 | 2 | 1477 |
Саратов | 49 634 | 64 906 | 72 542 | 110722 | 5 | 3818 |
Тольятти | 44 473 | 58 157 | 64 999 | 99209 | 5 | 3421 |
Ижевск | 41 886 | 54 774 | 61 218 | 93438 | 5 | 3222 |
Барнаул | 13 949 | 18 241 | 20 387 | 31117 | 2 | 1073 |
Ульяновск | 46 098 | 60 282 | 67 374 | 102834 | 5 | 3546 |
Челябинск | 32 500 | 42 500 | 47 500 | 72500 | 4 | 2500 |
Пермь | 37 726 | 49 334 | 55 138 | 84158 | 4 | 2902 |
Ярославль | 53 144 | 69 496 | 77 672 | 118552 | 6 | 4088 |
Екатеринбург | 32 890 | 43 010 | 48 070 | 73370 | 4 | 2530 |
Махачкала | 63 401 | 82 909 | 92 663 | 141433 | 7 | 4877 |
Томск | 11 661 | 15 249 | 17 043 | 26013 | 1 | 897 |
Оренбург | 42 731 | 55 879 | 62 453 | 95323 | 5 | 3287 |
Кемерово | 8 437 | 11 033 | 12 331 | 18821 | 1 | 649 |
Новокузнецк | 11 206 | 14 654 | 16 378 | 24998 | 1 | 862 |
Рязань | 54 509 | 71 281 | 79 667 | 121597 | 6 | 4193 |
Набережные Челны | 41 964 | 54 876 | 61 332 | 93612 | 5 | 3228 |
Астрахань | 56 706 | 74 154 | 82 878 | 126498 | 6 | 4362 |
Пенза | 48 828 | 63 852 | 71 364 | 108924 | 5 | 3756 |
Киров | 44 070 | 57 630 | 64 410 | 98310 | 5 | 3390 |
Липецк | 54 704 | 71 536 | 79 952 | 122032 | 6 | 4208 |
Чебоксары | 47 242 | 61 778 | 69 046 | 105386 | 5 | 3634 |
Калининград | Цены уточняйте | |||||
Тула | 58 253 | 76 177 | 85 139 | 129 949 | 6 | 4 481 |
Курск | 58 578 | 76 602 | 85 614 | 130 674 | 6 | 4 506 |
Ставрополь | 58 201 | 76 109 | 85 063 | 129 833 | 6 | 4 477 |
Севастополь | 71 097 | 92 973 | 103 911 | 158 601 | 8 | 5 469 |
Сочи | 67 834 | 88 706 | 99 142 | 151 322 | 7 | 5 218 |
Улан-Удэ | 24 960 | 32 640 | 36 480 | 55 680 | 3 | 1 920 |
Тверь | 58 214 | 76 126 | 85 082 | 129 862 | 6 | 4 478 |
Магнитогорск | 36 842 | 48 178 | 53 846 | 82 186 | 4 | 2 834 |
Иваново | 54 067 | 70 703 | 79 021 | 120 611 | 6 | 4 159 |
Брянск | 61 438 | 80 342 | 89 794 | 137 054 | 7 | 4 726 |
Белгород | 59 072 | 77 248 | 86 336 | 131 776 | 6 | 4 544 |
Сургут | 36 543 | 47 787 | 53 409 | 81 519 | 4 | 2 811 |
Владимир | 53 443 | 69 887 | 78 109 | 119 219 | 6 | 4 111 |
Красноярск | 5 369 | 7 021 | 7 847 | 11 977 | 1 | 413 |
Нижний Новгород | 50 336 | 65 824 | 73 568 | 112 288 | 6 | 3 872 |
Архангельск | 63 245 | 82 705 | 92 435 | 141 085 | 7 | 4 865 |
Симферополь | 69 966 | 91 494 | 102 258 | 156 078 | 8 | 5 382 |
Калуга | 58 812 | 76 908 | 85 956 | 131 196 | 6 | 4 524 |
Воронеж | 55 640 | 72 760 | 81 320 | 124 120 | 6 | 4 280 |
Новосибирск | 12 090 | 15 810 | 17 670 | 26 970 | 1 | 930 |
Казань | 45 071 | 58 939 | 65 873 | 100 543 | 5 | 3 467 |
Тюмень | 28 808 | 37 672 | 42 104 | 64 264 | 3 | 2 216 |
Братск | 16 900 | 22 100 | 24 700 | 37 700 | 2 | 1 300 |
Чита | 32 825 | 42 925 | 47 975 | 73 225 | 4 | 2 525 |
Смоленск | 61 789 | 80 801 | 90 307 | 137 837 | 7 | 4 753 |
Ростов-на-Дону | 60 840 | 79 560 | 88 920 | 135 720 | 7 | 4 680 |
Вологда | 53 599 | 70 091 | 78 337 | 119 567 | 6 | 4 123 |
Детали заявок по указанным направлениям: