из Ипатово | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | сутки.пути | расстояние |
Москва | 18 551 | 24 259 | 27 113 | 41383 | 2 | 1427 |
Санкт-Петербург | 28 080 | 36 720 | 41 040 | 62640 | 3 | 2160 |
Краснодар | 4 901 | 6 409 | 7 163 | 10933 | 1 | 377 |
Иркутск | 72 618 | 94 962 | 106 134 | 161994 | 8 | 5586 |
Саратов | 10 790 | 14 110 | 15 770 | 24070 | 1 | 830 |
Тольятти | 16 146 | 21 114 | 23 598 | 36018 | 2 | 1242 |
Ижевск | 24 557 | 32 113 | 35 891 | 54781 | 3 | 1889 |
Барнаул | 51 480 | 67 320 | 75 240 | 114840 | 6 | 3960 |
Ульяновск | 16 614 | 21 726 | 24 282 | 37062 | 2 | 1278 |
Челябинск | 27 807 | 36 363 | 40 641 | 62031 | 3 | 2139 |
Пермь | 28 834 | 37 706 | 42 142 | 64322 | 3 | 2218 |
Ярославль | 22 711 | 29 699 | 33 193 | 50663 | 2 | 1747 |
Екатеринбург | 29 458 | 38 522 | 43 054 | 65714 | 3 | 2266 |
Махачкала | 8 255 | 10 795 | 12 065 | 18415 | 1 | 635 |
Томск | 51 740 | 67 660 | 75 620 | 115420 | 6 | 3980 |
Оренбург | 22 282 | 29 138 | 32 566 | 49706 | 2 | 1714 |
Кемерово | 51 636 | 67 524 | 75 468 | 115188 | 6 | 3972 |
Новокузнецк | 53 300 | 69 700 | 77 900 | 118900 | 6 | 4100 |
Рязань | 16 289 | 21 301 | 23 807 | 36337 | 2 | 1253 |
Набережные Челны | 21 892 | 28 628 | 31 996 | 48836 | 2 | 1684 |
Астрахань | 5 863 | 7 667 | 8 569 | 13079 | 1 | 451 |
Пенза | 13 468 | 17 612 | 19 684 | 30044 | 1 | 1036 |
Киров | 24 739 | 32 351 | 36 157 | 55187 | 3 | 1903 |
Липецк | 13 676 | 17 884 | 19 988 | 30508 | 2 | 1052 |
Чебоксары | 19 591 | 25 619 | 28 633 | 43703 | 2 | 1507 |
Калининград | Цены уточняйте | |||||
Тула | 16 211 | 21 199 | 23 693 | 36 163 | 2 | 1 247 |
Курск | 14 742 | 19 278 | 21 546 | 32 886 | 2 | 1 134 |
Ставрополь | 1 651 | 2 159 | 2 413 | 3 683 | 0 | 127 |
Севастополь | 11 999 | 15 691 | 17 537 | 26 767 | 1 | 923 |
Сочи | 7 826 | 10 234 | 11 438 | 17 458 | 1 | 602 |
Улан-Удэ | 78 377 | 102 493 | 114 551 | 174 841 | 9 | 6 029 |
Тверь | 21 320 | 27 880 | 31 160 | 47 560 | 2 | 1 640 |
Магнитогорск | 26 559 | 34 731 | 38 817 | 59 247 | 3 | 2 043 |
Иваново | 22 360 | 29 240 | 32 680 | 49 880 | 2 | 1 720 |
Брянск | 18 057 | 23 613 | 26 391 | 40 281 | 2 | 1 389 |
Белгород | 13 533 | 17 697 | 19 779 | 30 189 | 1 | 1 041 |
Сургут | 44 083 | 57 647 | 64 429 | 98 339 | 5 | 3 391 |
Владимир | 20 696 | 27 064 | 30 248 | 46 168 | 2 | 1 592 |
Красноярск | 58 851 | 76 959 | 86 013 | 131 283 | 6 | 4 527 |
Нижний Новгород | 18 694 | 24 446 | 27 322 | 41 702 | 2 | 1 438 |
Архангельск | 35 425 | 46 325 | 51 775 | 79 025 | 4 | 2 725 |
Смоленск | 23 309 | 30 481 | 34 067 | 51 997 | 3 | 1 793 |
Калуга | 17 615 | 23 035 | 25 745 | 39 295 | 2 | 1 355 |
Воронеж | 11 843 | 15 487 | 17 309 | 26 419 | 1 | 911 |
Новосибирск | 48 282 | 63 138 | 70 566 | 107 706 | 5 | 3 714 |
Казань | 19 474 | 25 466 | 28 462 | 43 442 | 2 | 1 498 |
Тюмень | 33 917 | 44 353 | 49 571 | 75 661 | 4 | 2 609 |
Братск | 18 434 | 24 106 | 26 942 | 41 122 | 2 | 1 418 |
Чита | 34 372 | 44 948 | 50 236 | 76 676 | 4 | 2 644 |
Абакан | 8 437 | 11 033 | 12 331 | 18 821 | 1 | 649 |
Ростов-на-Дону | 52 156 | 68 204 | 76 228 | 116 348 | 6 | 4 012 |
Вологда | 44 902 | 58 718 | 65 626 | 100 166 | 5 | 3 454 |
Детали заявок по указанным направлениям: