| Алушта - Москва | 1 м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 10 926 | 16 389 | 18 210 |
| Фургон | 12 747 | 17 300 | 19 121 |
| Изотерма | 14 568 | 17 482 | 19 303 |
| Алушта - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 21 852 | 29 136 | 16 389 |
| Фургон | 23 673 | 30 957 | 18 210 |
| Изотерма | 25 494 | 32 778 | 18 210 |
| Алушта - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 89 229 | 100 155 | 111 081 |
| Фургон | 92 871 | 103 797 | 114 723 |
| Изотерма | 94 692 | 107 439 | 118 365 |


